
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ sáu, Ngày 05-03-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66992 | |||||||||||
G1 | 16935 | |||||||||||
G2 | 68659 | 92257 | ||||||||||
G3 | 86409 | 19336 | 52232 | |||||||||
57170 | 72166 | 57740 | ||||||||||
G4 | 9386 | 5211 | 1352 | 1440 | ||||||||
G5 | 3504 | 9774 | 7369 | |||||||||
1318 | 2325 | 0278 | ||||||||||
G6 | 071 | 914 | 922 | |||||||||
G7 | 70 | 84 | 40 | 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 09 |
1 | 11 11 14 18 |
2 | 22 25 |
3 | 32 35 36 |
4 | 40 40 40 |
5 | 52 57 59 |
6 | 66 69 |
7 | 70 70 71 74 78 |
8 | 84 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 40 40 70 70 |
1 | 11 11 71 |
2 | 22 32 52 |
3 | |
4 | 04 14 74 84 |
5 | 25 35 |
6 | 36 66 86 |
7 | 57 |
8 | 18 78 |
9 | 09 59 69 |

Kết quả xổ số Miền Trung
Thứ sáu, Ngày 05-03-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||
G8 | 79 | 31 | ||||||||||
G7 | 564 | 649 | ||||||||||
G6 | 6450 0052 8311 | 0886 4355 4004 |
||||||||||
G5 | 9802 | 9552 | ||||||||||
G4 | 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 | 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791 |
||||||||||
G3 | 17105 03409 | 22086 17708 |
||||||||||
G2 | 40630 | 72990 | ||||||||||
G1 | 20853 | 36862 | ||||||||||
ĐB | 923592 | 165133 |
Đầu | Lô tô | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||
0 | 02 05 09 | 04 07 08 | ||||||||||
1 | 11 16 | 15 | ||||||||||
2 | 22 | |||||||||||
3 | 30 | 31 |
||||||||||
4 | 49 | 49 | ||||||||||
5 | 50 51 52 53 | 52 54 55 | ||||||||||
6 | 60 64 | 62 63 | ||||||||||
7 | 74 79 | |||||||||||
8 | 80 | 86 86 | ||||||||||
9 | 90 91 91 93 |
Đuôi | Lô tô | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||
0 | 30 50 60 80 | 90 | ||||||||||
1 | 11 51 | 31 91 91 | ||||||||||
2 | 02 22 52 | 52 62 | ||||||||||
3 | 53 | |||||||||||
4 | 64 74 | 04 54 | ||||||||||
5 | 05 | 15 55 | ||||||||||
6 | 16 | 86 86 | ||||||||||
7 | 07 | |||||||||||
8 | 08 | |||||||||||
9 | 09 49 79 | 49 |

Kết quả xổ số Miền Nam
Thứ sáu, Ngày 05-03-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||||||
G8 | 33 | 98 | 41 | |||||||||
G7 | 660 | 634 | 421 | |||||||||
G6 | 2582 6204 1518 | 8803 1746 1185 | 7020 9441 4599 |
|||||||||
G5 | 6122 | 3222 | 2297 | |||||||||
G4 | 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 | 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283 | 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 |
|||||||||
G3 | 43482 47559 | 49861 42038 | 49508 22530 |
|||||||||
G2 | 22934 | 20870 | 68420 | |||||||||
G1 | 31990 | 78315 | 43125 | |||||||||
ĐB | 957311 | 511302 | 231921 |
Đầu | Lô tô | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||||||
0 | 04 05 07 | 06 08 | ||||||||||
1 | 15 | |||||||||||
2 | 22 | 22 22 | 20 20 20 |
|||||||||
3 | 32 33 34 39 | 34 34 38 | 30 30 | |||||||||
4 | 44 46 | 41 41 46 48 | ||||||||||
5 | 59 | |||||||||||
6 | 60 67 | 61 | ||||||||||
7 | 72 78 | 70 76 | 76 | |||||||||
8 | 82 82 | 83 85 89 | ||||||||||
9 | 90 | 93 98 | 97 99 |
Đuôi | Lô tô | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||||||
0 | 60 90 | 70 | 20 20 20 30 30 | |||||||||
1 | 61 | |||||||||||
2 | 22 32 72 82 82 | |||||||||||
3 | 33 | 03 83 93 | ||||||||||
4 | 04 34 | 34 34 44 | ||||||||||
5 | 05 | 15 85 | 25 | |||||||||
6 | 46 76 | 06 46 76 | ||||||||||
7 | 07 67 | 97 | ||||||||||
8 | 18 78 | 38 98 | 08 48 | |||||||||
9 | 39 59 | 89 | 99 |
Thứ Bảy, ngày 06 tháng 03, năm 2021
Âm lịch: 23-01-2021
Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Giờ hoàng đạo
Dần (03h-05h) | Mão (05h-07h) | Tỵ (09h-11h) |
Thân (15h-17h) | Tuất (19h-21h) | Hợi (21h-23h) |
Giờ hắc đạo
Tý (23h-01h) | Sửu (01h-03h) | Thìn (07h-09h) |
Ngọ (11h-13h) | Mùi (13h-15h) | Dậu (17h-19h) |
Hướng xuất hành
Hỷ Thần | Đông nam |
Tài Thần | Tây bắc |
Hạc Thần | Đông bắc |
Cát tinh
Tuế hợp | Tốt mọi việc |
Tục thế (Huyết kỵ) | Tốt cho mọi việc, nhất là công việc về Hôn nhân, Cúng bái, Từ thiện |
Đại hồng sa | Tốt mọi việc |
Hung tinh
Hoang vu | Xấu mọi việc |
Địa tặc | Kỵ khởi tạo, An táng, Động thổ, Xuất hành |
Hỏa tai | Kỵ xây dựng nhà cửa, lợp nhà |
Nguyệt hư (Nguyệt sát) | Kỵ hôn nhân cưới hỏi, Khai trương, Mở kho, Xuất hàng |
Tứ thời cô quả | Kỵ giá thú |