
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ ba, Ngày 13-04-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29405 | |||||||||||
G1 | 36317 | |||||||||||
G2 | 91982 | 14199 | ||||||||||
G3 | 88411 | 82665 | 10594 | |||||||||
93756 | 08443 | 37852 | ||||||||||
G4 | 0292 | 2980 | 7500 | 4753 | ||||||||
G5 | 0456 | 4980 | 7105 | |||||||||
4130 | 3798 | 1607 | ||||||||||
G6 | 287 | 955 | 847 | |||||||||
G7 | 97 | 74 | 36 | 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 17 |
2 | 21 |
3 | 30 36 |
4 | 43 47 |
5 | 52 53 55 56 56 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 80 80 82 87 |
9 | 92 94 97 98 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 30 80 80 |
1 | 11 21 |
2 | 52 82 92 |
3 | 43 53 |
4 | 74 94 |
5 | |
6 | 36 56 56 |
7 | 07 17 47 87 97 |
8 | 98 |
9 | 99 |

Kết quả xổ số Miền Trung
Thứ ba, Ngày 13-04-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |||||||||||
G8 | 94 | 00 | ||||||||||
G7 | 105 | 796 | ||||||||||
G6 | 4633 3209 9285 | 5650 2495 5160 |
||||||||||
G5 | 1009 | 8871 | ||||||||||
G4 | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197 | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105 |
||||||||||
G3 | 34519 66939 | 94938 33234 |
||||||||||
G2 | 87811 | 82412 | ||||||||||
G1 | 01387 | 70086 | ||||||||||
ĐB | 095450 | 779400 |
Đầu | Lô tô | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |||||||||||
0 | 05 09 09 | |||||||||||
1 | 11 19 | 12 12 | ||||||||||
2 | 20 | |||||||||||
3 | 33 38 39 | 34 38 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 50 | |||||||||||
6 | 64 67 | 60 61 65 | ||||||||||
7 | 71 | |||||||||||
8 | 85 85 87 | 86 | ||||||||||
9 | 90 94 97 | 95 96 98 |
Đuôi | Lô tô | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |||||||||||
0 | ||||||||||||
1 | 11 51 | 61 71 | ||||||||||
2 | 12 12 | |||||||||||
3 | 33 | |||||||||||
4 | 64 94 | 34 | ||||||||||
5 | 05 85 85 | 05 65 95 | ||||||||||
6 | 86 96 | |||||||||||
7 | 67 87 97 | |||||||||||
8 | 38 | 08 38 98 | ||||||||||
9 | 09 09 19 39 |

Kết quả xổ số Miền Nam
Thứ ba, Ngày 13-04-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | ||||||||||
G8 | 55 | 90 | 68 | |||||||||
G7 | 881 | 062 | 533 | |||||||||
G6 | 3398 2588 0970 | 8443 8150 6640 | 1570 8757 7081 |
|||||||||
G5 | 9476 | 0026 | 2121 | |||||||||
G4 | 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406 | 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140 | 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733 |
|||||||||
G3 | 43567 06916 | 40214 14858 | 67494 06581 |
|||||||||
G2 | 54451 | 93225 | 99592 | |||||||||
G1 | 47198 | 13361 | 88119 | |||||||||
ĐB | 803888 | 310500 | 117666 |
Đầu | Lô tô | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | ||||||||||
0 | 03 06 | 08 | ||||||||||
1 | 15 16 | 14 | 15 19 | |||||||||
2 | 29 | 25 26 26 | 21 27 | |||||||||
3 | 33 33 | |||||||||||
4 | 44 | 40 40 43 | 49 | |||||||||
5 | 51 55 | 50 58 59 | 57 | |||||||||
6 | 67 | 61 62 | 62 |
|||||||||
7 | 70 76 | 70 78 | 70 | |||||||||
8 | 81 84 85 | 81 81 87 | ||||||||||
9 | 98 98 | 90 97 | 92 94 |
Đuôi | Lô tô | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | ||||||||||
0 | 70 | 70 | ||||||||||
1 | 51 81 | 61 | 21 81 81 | |||||||||
2 | 62 | 62 92 | ||||||||||
3 | 03 | 43 | 33 33 | |||||||||
4 | 44 84 | 04 14 | 94 | |||||||||
5 | 15 55 85 | 25 | 15 | |||||||||
6 | 06 16 76 | 26 26 | ||||||||||
7 | 67 | 97 | 27 57 87 | |||||||||
8 | 58 78 | 08 68 | ||||||||||
9 | 29 | 59 | 19 49 |