XSMT – Xổ số miền Trung cập nhật theo lịch mở thưởng. Anh em xem đầy đủ bảng giải, giải đặc biệt và lô tô đầu đuôi; bấm ngày trên bảng để tra lại kỳ cần xem.
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
|---|
| G7 | 643 | 478 | 065 |
|---|
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
|---|
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
|---|
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
|---|
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
|---|
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
|---|
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
|---|
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0009 | 05 | 0308 |
|---|
| 1 | 10 | 121717 | 1119 |
|---|
| 2 | 232929 | | 24 |
|---|
| 3 | | 313138 | 34 |
|---|
| 4 | 43 | 40 | |
|---|
| 5 | 55 | 5153 | |
|---|
| 6 | 606061 | 68 | 6060656566 |
|---|
| 7 | 7378 | 78 | 71 |
|---|
| 8 | 8688 | 808080848687 | 858689 |
|---|
| 9 | 929899 | | 919399 |
|---|
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 54 | 43 |
|---|
| G7 | 835 | 694 |
|---|
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
|---|
| G5 | 0880 | 3840 |
|---|
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
|---|
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
|---|
| G2 | 00411 | 53665 |
|---|
| G1 | 05429 | 61326 |
|---|
| ĐB | 214252 | 077039 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 0309 | |
|---|
| 1 | 11 | 1012 |
|---|
| 2 | 242629 | 2629 |
|---|
| 3 | 3536 | 39 |
|---|
| 4 | | 404349 |
|---|
| 5 | 525457 | 52 |
|---|
| 6 | 60 | 616365 |
|---|
| 7 | 747476 | 7679 |
|---|
| 8 | 8084 | 8386 |
|---|
| 9 | 91 | 9495 |
|---|
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 13/10/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 39 | 01 |
|---|
| G7 | 190 | 519 |
|---|
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
|---|
| G5 | 4770 | 5252 |
|---|
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
|---|
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
|---|
| G2 | 56145 | 67927 |
|---|
| G1 | 64274 | 96716 |
|---|
| ĐB | 888136 | 555708 |
|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 02030507 | 0108 |
|---|
| 1 | | 161819 |
|---|
| 2 | 23 | 222729 |
|---|
| 3 | 3030363939 | 313539 |
|---|
| 4 | 45 | |
|---|
| 5 | | 5152 |
|---|
| 6 | 63 | |
|---|
| 7 | 7074 | 78 |
|---|
| 8 | | 82858789 |
|---|
| 9 | 90919397 | |
|---|
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 12/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 50 | 10 |
|---|
| G7 | 543 | 261 |
|---|
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
|---|
| G5 | 0466 | 5719 |
|---|
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
|---|
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
|---|
| G2 | 56734 | 86949 |
|---|
| G1 | 90843 | 54312 |
|---|
| ĐB | 593056 | 841328 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03 | 040708 |
|---|
| 1 | | 101219 |
|---|
| 2 | 29 | 28 |
|---|
| 3 | 34363738 | 3134 |
|---|
| 4 | 40434348 | 4449 |
|---|
| 5 | 505456 | |
|---|
| 6 | 6566 | 606161 |
|---|
| 7 | 74 | 747778 |
|---|
| 8 | 8388 | 86 |
|---|
| 9 | | |
|---|
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 11/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
|---|
| G7 | 262 | 556 | 483 |
|---|
| G6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
|---|
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
|---|
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
|---|
| G3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
|---|
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
|---|
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
|---|
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 000508 | 07 | 00040608 |
|---|
| 1 | 1618 | 101313 | 111619 |
|---|
| 2 | 23 | 2324 | 212223 |
|---|
| 3 | | | 3039 |
|---|
| 4 | 45 | 414148 | 47 |
|---|
| 5 | 525359 | 5556 | 54 |
|---|
| 6 | 626666 | 6169 | 6166 |
|---|
| 7 | 7272 | 79 | |
|---|
| 8 | 8183 | 8788 | 83 |
|---|
| 9 | 93 | 9197 | 94 |
|---|
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
|---|
| G7 | 266 | 274 | 563 |
|---|
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
|---|
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
|---|
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
|---|
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
|---|
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
|---|
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
|---|
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|
| 0 | | 01 | |
|---|
| 1 | 1417 | 111216 | 1114151619 |
|---|
| 2 | 2325 | 28 | 2021 |
|---|
| 3 | 35 | 343737 | |
|---|
| 4 | 42 | 41 | 4648 |
|---|
| 5 | 5054 | 52 | 58 |
|---|
| 6 | 66 | 6162636869 | 60626368 |
|---|
| 7 | 7174 | 707074 | 77 |
|---|
| 8 | 8081848589 | | 8187 |
|---|
| 9 | 9090 | | 97 |
|---|
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 37 | 87 |
|---|
| G7 | 235 | 228 |
|---|
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
|---|
| G5 | 2141 | 3270 |
|---|
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
|---|
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
|---|
| G2 | 10547 | 15680 |
|---|
| G1 | 50934 | 60244 |
|---|
| ĐB | 163056 | 417882 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0508 | |
|---|
| 1 | 1619 | 14 |
|---|
| 2 | 25 | 28 |
|---|
| 3 | 343537 | |
|---|
| 4 | 4147 | 4444 |
|---|
| 5 | 505256 | 55 |
|---|
| 6 | 6063 | 6366 |
|---|
| 7 | 75 | 707277 |
|---|
| 8 | 89 | 8082848789 |
|---|
| 9 | 97 | 909292 |
|---|
Giải ĐB được nhấn đỏ để dò nhanh. Bảng lô tô lấy hai số cuối của từng giải, giữ cả những số về nhiều nháy. Kỳ đang quay hiển thị các giải đã công bố.