XSMN – Xổ số miền Nam cập nhật theo lịch mở thưởng. Anh em xem đầy đủ bảng giải, giải đặc biệt và lô tô đầu đuôi; bấm ngày trên bảng để tra lại kỳ cần xem.
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm, 15/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
|---|
| G7 | 775 | 742 | 741 |
|---|
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
|---|
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
|---|
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
|---|
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
|---|
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
|---|
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
|---|
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01 | 0505 | 0207 |
|---|
| 1 | 1313 | | 1017 |
|---|
| 2 | 2326 | 2628 | 22 |
|---|
| 3 | 343738 | 3035 | 373939 |
|---|
| 4 | 404248 | 42 | 4144 |
|---|
| 5 | 51 | 50 | 52 |
|---|
| 6 | 68 | 606364 | 6067 |
|---|
| 7 | 7577 | 717979 | 78 |
|---|
| 8 | | 84 | 84 |
|---|
| 9 | 959798 | 929298 | 939598 |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư, 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
|---|
| G7 | 054 | 745 | 384 |
|---|
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
|---|
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
|---|
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
|---|
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
|---|
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
|---|
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
|---|
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 050606 | | 04 |
|---|
| 1 | | 1013 | 1319 |
|---|
| 2 | 20 | 27 | |
|---|
| 3 | 3638 | 3031 | 30343436 |
|---|
| 4 | 42 | 40444548 | 434448 |
|---|
| 5 | 505456 | 5555 | 505156 |
|---|
| 6 | 636768 | 66 | 616268 |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | 808388 | 8286 | 8184 |
|---|
| 9 | 9197 | 90959799 | |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba, 13/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
|---|
| G7 | 955 | 628 | 679 |
|---|
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
|---|
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
|---|
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
|---|
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
|---|
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
|---|
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
|---|
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07 | 06 | 01020507 |
|---|
| 1 | 12 | 1111 | |
|---|
| 2 | 21 | 2428 | |
|---|
| 3 | 3334 | 38 | 3234 |
|---|
| 4 | 41 | | 444449 |
|---|
| 5 | 5555 | 5759 | |
|---|
| 6 | 6364646569 | 636466 | 6162 |
|---|
| 7 | 70717178 | 73757878 | 7879 |
|---|
| 8 | | | 80828487 |
|---|
| 9 | 97 | 919292 | 95 |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai, 12/10/2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
|---|
| G7 | 029 | 399 | 327 |
|---|
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
|---|
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
|---|
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
|---|
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
|---|
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
|---|
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
|---|
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
|---|
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | |
|---|
| 1 | 1117 | 1314141718 | 1016 |
|---|
| 2 | 29 | 21 | 27 |
|---|
| 3 | 313334 | 33 | |
|---|
| 4 | 4749 | 414345 | 48 |
|---|
| 5 | 5155 | 51 | 50515656 |
|---|
| 6 | | 6366 | 65666768 |
|---|
| 7 | 7073 | 7778 | 7177 |
|---|
| 8 | 80858689 | 86 | 848485 |
|---|
| 9 | 9193 | 9299 | 91 |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
|---|
| G7 | 181 | 287 | 265 |
|---|
| G6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
|---|
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
|---|
| G4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
|---|
| G3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
|---|
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
|---|
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
|---|
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0506 | 000409 | 0303050709 |
|---|
| 1 | 11 | | 13141718 |
|---|
| 2 | 26 | | 21 |
|---|
| 3 | 3637 | | 38 |
|---|
| 4 | 4345 | 4148 | |
|---|
| 5 | | 50525458 | 53 |
|---|
| 6 | 6060606368 | 66 | 65 |
|---|
| 7 | 7778 | 7379 | 707373 |
|---|
| 8 | 8189 | 80808788 | 8488 |
|---|
| 9 | 99 | 9699 | |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy, 10/10/2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
|---|
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
|---|
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
|---|
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
|---|
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
|---|
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
|---|
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
|---|
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
|---|
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
|---|
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 00 | 0206 | 0106 | 0509 |
|---|
| 1 | 111416 | 1313141717 | | 17 |
|---|
| 2 | 21242527 | 2027 | 24262728 | |
|---|
| 3 | | 31 | 36 | 323237 |
|---|
| 4 | 49 | 424448 | | 4546 |
|---|
| 5 | 525458 | 54 | 515558 | 505355 |
|---|
| 6 | 6165 | 69 | 626469 | 69 |
|---|
| 7 | | 71 | 7777 | 7577 |
|---|
| 8 | 818385 | | 8088 | 8089 |
|---|
| 9 | 96 | 9598 | 93 | 9296 |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu, 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
|---|
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01020809 | 0709 | 06 |
|---|
| 1 | 131416 | | 1214 |
|---|
| 2 | 28 | 24 | 23262728 |
|---|
| 3 | 3133 | 353838 | 37 |
|---|
| 4 | | 414248 | |
|---|
| 5 | 5050525859 | 57575959 | 53 |
|---|
| 6 | | 62 | 6264 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 7071 |
|---|
| 8 | | | 8587 |
|---|
| 9 | 9294 | 929498 | 919295 |
|---|
Giải ĐB được nhấn đỏ để dò nhanh. Bảng lô tô lấy hai số cuối của từng giải, giữ cả những số về nhiều nháy. Kỳ đang quay hiển thị các giải đã công bố.