XSMN chủ nhật cập nhật theo lịch mở thưởng. Anh em xem đầy đủ bảng giải, giải đặc biệt và lô tô đầu đuôi; bấm ngày trên bảng để tra lại kỳ cần xem.
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
|---|
| G7 | 181 | 287 | 265 |
|---|
| G6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
|---|
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
|---|
| G4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
|---|
| G3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
|---|
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
|---|
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
|---|
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0506 | 000409 | 0303050709 |
|---|
| 1 | 11 | | 13141718 |
|---|
| 2 | 26 | | 21 |
|---|
| 3 | 3637 | | 38 |
|---|
| 4 | 4345 | 4148 | |
|---|
| 5 | | 50525458 | 53 |
|---|
| 6 | 6060606368 | 66 | 65 |
|---|
| 7 | 7778 | 7379 | 707373 |
|---|
| 8 | 8189 | 80808788 | 8488 |
|---|
| 9 | 99 | 9699 | |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 04/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
|---|
| G7 | 481 | 169 | 325 |
|---|
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
|---|
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
|---|
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
|---|
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
|---|
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
|---|
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
|---|
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01 | 0209 | 05 |
|---|
| 1 | 16 | | 18 |
|---|
| 2 | 232427 | | 2025 |
|---|
| 3 | 32 | 3135373839 | 3233 |
|---|
| 4 | 4648 | 4242 | 47 |
|---|
| 5 | | 53 | 54 |
|---|
| 6 | 6466 | 60616669 | 6165 |
|---|
| 7 | 747575 | 707577 | 717377 |
|---|
| 8 | 8081858687 | 82 | 808189 |
|---|
| 9 | | | 9296 |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
|---|
| G7 | 189 | 142 | 948 |
|---|
| G6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
|---|
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
|---|
| G4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
|---|
| G3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
|---|
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
|---|
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
|---|
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 010108 | 0002 | 0206 |
|---|
| 1 | 151518 | 18 | 11 |
|---|
| 2 | 2428 | | 2929 |
|---|
| 3 | | 3133 | 31313339 |
|---|
| 4 | 4343 | 404245 | 4148 |
|---|
| 5 | 55 | | 5259 |
|---|
| 6 | | | 65 |
|---|
| 7 | 7479 | 767879 | 71 |
|---|
| 8 | 858689 | 8081 | 8387 |
|---|
| 9 | 9296 | 9092939596 | 95 |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 13/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
|---|
| G7 | 758 | 179 | 652 |
|---|
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
|---|
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
|---|
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
|---|
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
|---|
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
|---|
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
|---|
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0008 | 0205070808 | 05 |
|---|
| 1 | 1117 | 1216 | 17 |
|---|
| 2 | 27 | 262729 | 2526 |
|---|
| 3 | 34 | 34 | 313539 |
|---|
| 4 | 43 | 4249 | 4345 |
|---|
| 5 | 585859 | 58 | 52585959 |
|---|
| 6 | 65 | 6168 | 65 |
|---|
| 7 | 79 | 79 | 79 |
|---|
| 8 | 85868789 | 86 | 84 |
|---|
| 9 | 9999 | | 9599 |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 06/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
|---|
| G7 | 156 | 307 | 568 |
|---|
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
|---|
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
|---|
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
|---|
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
|---|
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
|---|
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
|---|
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 07 | 0003 |
|---|
| 1 | 10101315 | 1317 | 171919 |
|---|
| 2 | 2729 | 2026292929 | |
|---|
| 3 | 3237 | 3537 | 35 |
|---|
| 4 | 42 | | 414148 |
|---|
| 5 | 5156 | 5256 | 5759 |
|---|
| 6 | 69 | 65 | 68 |
|---|
| 7 | 7378 | 78 | 727375 |
|---|
| 8 | 85 | 8184 | 878989 |
|---|
| 9 | 919597 | 9094 | |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 30/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
|---|
| G7 | 919 | 706 | 211 |
|---|
| G6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
|---|
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
|---|
| G4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
|---|
| G3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
|---|
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
|---|
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
|---|
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 0206 | 0207 |
|---|
| 1 | 1014161819 | | 11 |
|---|
| 2 | 25 | 23 | |
|---|
| 3 | 31383839 | 363639 | 303438 |
|---|
| 4 | 41 | 40454849 | |
|---|
| 5 | | 5057 | 52545559 |
|---|
| 6 | 6068 | 65 | 636669 |
|---|
| 7 | 7179 | 70727578 | 707477 |
|---|
| 8 | 87 | 87 | 82 |
|---|
| 9 | 9696 | | 97 |
|---|
Giải ĐB được nhấn đỏ để dò nhanh. Bảng lô tô lấy hai số cuối của từng giải, giữ cả những số về nhiều nháy. Kỳ đang quay hiển thị các giải đã công bố.