Soi Cầu 3S · Bộ số ba miền

Thống kê đề kép miền Bắc

Anh em tra Thống kê đề kép miền Bắc ngay trên bảng dưới đây. Chọn đúng phạm vi kỳ quay để xem số lần về, nhịp lặp và những bộ đang gan; đổi bộ lọc rồi bấm xem thống kê.

Thống kê GĐB về kép Miền Bắc
Bộ số
00112233445566778899
Lô tô kỳ sau về nhiều nhất
Bộ sốSố lần
6811
1310
439
899
389
199
369
968
798
398
208
498
128
178
757
737
357
347
117
947
Bảng thống kê
NgàyGĐBKỳ sauGĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
15/10/202662066---
07/10/20265648808/10/20264333902, 06, 11, 26, 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39, 40, 43, 43, 44, 46, 55, 55, 59, 69, 73, 75, 79, 82, 91, 92, 96
22/09/20263192223/09/20267640603, 04, 06, 09, 15, 19, 20, 21, 24, 34, 35, 38, 42, 45, 50, 57, 60, 67, 68, 78, 85, 85, 87, 88, 89, 89, 94
16/09/20269634417/09/20267196000, 09, 11, 11, 12, 20, 26, 34, 36, 37, 38, 38, 39, 43, 48, 49, 51, 57, 60, 64, 66, 75, 77, 80, 82, 85, 92
14/09/20267452215/09/20263142904, 13, 14, 15, 19, 19, 22, 22, 27, 27, 29, 39, 39, 39, 41, 44, 52, 58, 63, 66, 78, 79, 80, 82, 89, 90, 96
13/09/20268379914/09/20267452202, 08, 13, 17, 18, 22, 24, 29, 31, 47, 48, 48, 51, 55, 56, 57, 71, 72, 75, 79, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 98
04/09/20265006605/09/20262403703, 04, 11, 13, 21, 21, 26, 28, 29, 31, 37, 39, 57, 58, 59, 67, 69, 70, 84, 88, 88, 90, 91, 93, 93, 94, 97
03/09/20263951104/09/20265006606, 11, 14, 23, 25, 32, 36, 36, 43, 49, 50, 52, 53, 53, 57, 66, 72, 72, 74, 76, 77, 85, 87, 88, 95, 96, 99
31/08/20263564401/09/20260552102, 05, 10, 12, 17, 19, 21, 31, 39, 44, 51, 52, 62, 63, 64, 68, 68, 70, 73, 74, 77, 80, 84, 93, 96, 97, 98
21/08/20269453322/08/20266021300, 06, 07, 09, 13, 16, 22, 26, 32, 36, 40, 49, 49, 52, 54, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 83, 83, 84, 90, 94, 94
13/08/20267934414/08/20268001805, 06, 08, 09, 17, 18, 20, 20, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 40, 43, 44, 54, 55, 62, 64, 69, 70, 72, 80, 88, 95
08/08/20260492209/08/20261222104, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 21, 22, 27, 29, 34, 41, 42, 42, 49, 50, 61, 67, 68, 73, 77, 79, 86, 93, 97, 99
28/07/20266500029/07/20263998302, 03, 03, 05, 10, 10, 12, 15, 20, 27, 34, 34, 35, 35, 43, 48, 58, 68, 68, 69, 75, 79, 81, 81, 83, 86, 91
13/07/20267429914/07/20265914705, 10, 12, 17, 17, 19, 33, 39, 46, 47, 48, 49, 57, 64, 66, 68, 74, 75, 75, 79, 82, 86, 88, 89, 90, 92, 99
19/06/20266315520/06/20265486003, 05, 06, 13, 15, 17, 19, 32, 38, 41, 42, 52, 57, 59, 60, 61, 67, 67, 68, 76, 79, 85, 89, 94, 95, 96, 96
14/06/20266300015/06/20267168000, 05, 07, 13, 17, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 38, 41, 43, 45, 52, 62, 67, 69, 74, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 92
26/05/20264911127/05/20266151302, 07, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 16, 19, 27, 33, 36, 40, 40, 45, 50, 54, 63, 66, 72, 73, 81, 93, 94, 96, 97
12/05/20265223313/05/20266413803, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 22, 33, 38, 46, 46, 47, 48, 49, 55, 60, 61, 73, 74, 75, 80, 83, 89, 90, 91, 99
17/04/20263845518/04/20261724313, 14, 15, 19, 20, 31, 36, 42, 43, 43, 45, 49, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 65, 68, 69, 72, 73, 74, 79, 92, 95
12/04/20261200013/04/20262273800, 02, 09, 09, 10, 11, 13, 14, 14, 19, 20, 20, 26, 36, 38, 45, 46, 48, 51, 60, 60, 64, 68, 81, 82, 89, 99

Cách đọc bảng Thống kê đề kép miền Bắc

Đọc phạm vi kỳ quay trước khi so số. Số lần về đếm từng lần xuất hiện; số kỳ gan đếm từ kỳ mở thưởng gần nhất của đúng miền hoặc đài đang chọn. Một số có thể về nhiều nháy trong cùng kỳ.

Bảng ghi nhận lịch sử đã mở thưởng. Các nhận định và bộ số dùng để tham khảo; tần suất quá khứ không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.

↑