Anh em tra Thống kê đề kép miền Bắc ngay trên bảng dưới đây. Chọn đúng phạm vi kỳ quay để xem số lần về, nhịp lặp và những bộ đang gan; đổi bộ lọc rồi bấm xem thống kê.
Thống kê GĐB về kép Miền Bắc
Bộ số
00112233445566778899
Lô tô kỳ sau về nhiều nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 68 | 11 |
| 13 | 10 |
| 43 | 9 |
| 89 | 9 |
| 38 | 9 |
| 19 | 9 |
| 36 | 9 |
| 96 | 8 |
| 79 | 8 |
| 39 | 8 |
| 20 | 8 |
| 49 | 8 |
| 12 | 8 |
| 17 | 8 |
| 75 | 7 |
| 73 | 7 |
| 35 | 7 |
| 34 | 7 |
| 11 | 7 |
| 94 | 7 |
Bảng thống kê
| Ngày | GĐB | Kỳ sau | GĐB kỳ sau | Lô tô kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 62066 | - | - | - |
| 07/10/2026 | 56488 | 08/10/2026 | 43339 | 02, 06, 11, 26, 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39, 40, 43, 43, 44, 46, 55, 55, 59, 69, 73, 75, 79, 82, 91, 92, 96 |
| 22/09/2026 | 31922 | 23/09/2026 | 76406 | 03, 04, 06, 09, 15, 19, 20, 21, 24, 34, 35, 38, 42, 45, 50, 57, 60, 67, 68, 78, 85, 85, 87, 88, 89, 89, 94 |
| 16/09/2026 | 96344 | 17/09/2026 | 71960 | 00, 09, 11, 11, 12, 20, 26, 34, 36, 37, 38, 38, 39, 43, 48, 49, 51, 57, 60, 64, 66, 75, 77, 80, 82, 85, 92 |
| 14/09/2026 | 74522 | 15/09/2026 | 31429 | 04, 13, 14, 15, 19, 19, 22, 22, 27, 27, 29, 39, 39, 39, 41, 44, 52, 58, 63, 66, 78, 79, 80, 82, 89, 90, 96 |
| 13/09/2026 | 83799 | 14/09/2026 | 74522 | 02, 08, 13, 17, 18, 22, 24, 29, 31, 47, 48, 48, 51, 55, 56, 57, 71, 72, 75, 79, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 98 |
| 04/09/2026 | 50066 | 05/09/2026 | 24037 | 03, 04, 11, 13, 21, 21, 26, 28, 29, 31, 37, 39, 57, 58, 59, 67, 69, 70, 84, 88, 88, 90, 91, 93, 93, 94, 97 |
| 03/09/2026 | 39511 | 04/09/2026 | 50066 | 06, 11, 14, 23, 25, 32, 36, 36, 43, 49, 50, 52, 53, 53, 57, 66, 72, 72, 74, 76, 77, 85, 87, 88, 95, 96, 99 |
| 31/08/2026 | 35644 | 01/09/2026 | 05521 | 02, 05, 10, 12, 17, 19, 21, 31, 39, 44, 51, 52, 62, 63, 64, 68, 68, 70, 73, 74, 77, 80, 84, 93, 96, 97, 98 |
| 21/08/2026 | 94533 | 22/08/2026 | 60213 | 00, 06, 07, 09, 13, 16, 22, 26, 32, 36, 40, 49, 49, 52, 54, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 83, 83, 84, 90, 94, 94 |
| 13/08/2026 | 79344 | 14/08/2026 | 80018 | 05, 06, 08, 09, 17, 18, 20, 20, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 40, 43, 44, 54, 55, 62, 64, 69, 70, 72, 80, 88, 95 |
| 08/08/2026 | 04922 | 09/08/2026 | 12221 | 04, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 21, 22, 27, 29, 34, 41, 42, 42, 49, 50, 61, 67, 68, 73, 77, 79, 86, 93, 97, 99 |
| 28/07/2026 | 65000 | 29/07/2026 | 39983 | 02, 03, 03, 05, 10, 10, 12, 15, 20, 27, 34, 34, 35, 35, 43, 48, 58, 68, 68, 69, 75, 79, 81, 81, 83, 86, 91 |
| 13/07/2026 | 74299 | 14/07/2026 | 59147 | 05, 10, 12, 17, 17, 19, 33, 39, 46, 47, 48, 49, 57, 64, 66, 68, 74, 75, 75, 79, 82, 86, 88, 89, 90, 92, 99 |
| 19/06/2026 | 63155 | 20/06/2026 | 54860 | 03, 05, 06, 13, 15, 17, 19, 32, 38, 41, 42, 52, 57, 59, 60, 61, 67, 67, 68, 76, 79, 85, 89, 94, 95, 96, 96 |
| 14/06/2026 | 63000 | 15/06/2026 | 71680 | 00, 05, 07, 13, 17, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 38, 41, 43, 45, 52, 62, 67, 69, 74, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 92 |
| 26/05/2026 | 49111 | 27/05/2026 | 61513 | 02, 07, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 16, 19, 27, 33, 36, 40, 40, 45, 50, 54, 63, 66, 72, 73, 81, 93, 94, 96, 97 |
| 12/05/2026 | 52233 | 13/05/2026 | 64138 | 03, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 22, 33, 38, 46, 46, 47, 48, 49, 55, 60, 61, 73, 74, 75, 80, 83, 89, 90, 91, 99 |
| 17/04/2026 | 38455 | 18/04/2026 | 17243 | 13, 14, 15, 19, 20, 31, 36, 42, 43, 43, 45, 49, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 65, 68, 69, 72, 73, 74, 79, 92, 95 |
| 12/04/2026 | 12000 | 13/04/2026 | 22738 | 00, 02, 09, 09, 10, 11, 13, 14, 14, 19, 20, 20, 26, 36, 38, 45, 46, 48, 51, 60, 60, 64, 68, 81, 82, 89, 99 |
Cách đọc bảng Thống kê đề kép miền Bắc
Đọc phạm vi kỳ quay trước khi so số. Số lần về đếm từng lần xuất hiện; số kỳ gan đếm từ kỳ mở thưởng gần nhất của đúng miền hoặc đài đang chọn. Một số có thể về nhiều nháy trong cùng kỳ.
Bảng ghi nhận lịch sử đã mở thưởng. Các nhận định và bộ số dùng để tham khảo; tần suất quá khứ không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.