Anh em tra Lô rơi miền Trung ngay trên bảng dưới đây. Chọn đúng phạm vi kỳ quay để xem số lần về, nhịp lặp và những bộ đang gan; đổi bộ lọc rồi bấm xem thống kê.
Thống kê lô rơi Miền Trung
Bảng thống kê
| Ngày | GĐB | Lô rơi kỳ sau | Kỳ sau |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 438678, 316331, 314660 | - | - |
| 14/10/2026 | 214252, 077039 | - | 15/10/2026 |
| 13/10/2026 | 888136, 555708 | 5636(G.6) | 14/10/2026 |
| 12/10/2026 | 593056, 841328 | - | 13/10/2026 |
| 11/10/2026 | 158572, 336941, 715223 | - | 12/10/2026 |
| 10/10/2026 | 103614, 308363, 109977 | - | 11/10/2026 |
| 09/10/2026 | 163056, 417882 | - | 10/10/2026 |
| 08/10/2026 | 456140, 704417, 071915 | - | 09/10/2026 |
| 07/10/2026 | 935707, 738705 | - | 08/10/2026 |
| 06/10/2026 | 438963, 846121 | 60463(G.1) | 07/10/2026 |
| 05/10/2026 | 921241, 918260 | - | 06/10/2026 |
| 01/10/2026 | 067632, 114471, 382536 | 32(G.8) | 05/10/2026 |
| 27/09/2026 | 239458, 595822, 794632 | 067632(ĐB), 81022(G.4), 958(G.7) | 01/10/2026 |
| 25/09/2026 | 905589, 783153 | 89(G.8) | 27/09/2026 |
| 18/09/2026 | 049669, 142554 | - | 25/09/2026 |
| 13/09/2026 | 601414, 609878, 236430 | 2278(G.6) | 18/09/2026 |
| 12/09/2026 | 968058, 777730, 036304 | 236430(ĐB) | 13/09/2026 |
| 10/09/2026 | 132406, 428380, 197163 | 49963(G.3) | 12/09/2026 |
| 07/09/2026 | 568354, 126254 | - | 10/09/2026 |
| 06/09/2026 | 620936, 916386, 717317 | - | 07/09/2026 |
| 03/09/2026 | 002328, 307385, 073799 | 87728(G.4), 8299(G.6) | 06/09/2026 |
| 01/09/2026 | 065306 | - | 03/09/2026 |
| 31/08/2026 | 616814, 342609 | - | 01/09/2026 |
| 30/08/2026 | 574100, 867313, 036995 | 2795(G.6) | 31/08/2026 |
| 29/08/2026 | 718134, 813621, 755695 | 20995(G.3), 036995(ĐB) | 30/08/2026 |
| 28/08/2026 | 922664, 218112 | 31212(G.1), 53012(G.4), 74864(G.3) | 29/08/2026 |
| 27/08/2026 | 360164, 527979, 217665 | 922664(ĐB), 2479(G.6), 81979(G.4), 6564(G.6) | 28/08/2026 |
| 26/08/2026 | 974228, 580986 | - | 27/08/2026 |
| 25/08/2026 | 601875, 028910 | 48310(G.3) | 26/08/2026 |
| 24/08/2026 | 201541, 341041 | 47341(G.4) | 25/08/2026 |
| 23/08/2026 | 050049, 755884, 753874 | - | 24/08/2026 |
| 22/08/2026 | 863899, 689177, 117666 | 01699(G.3) | 23/08/2026 |
| 21/08/2026 | 996587, 621899 | 863899(ĐB), 65199(G.3), 10687(G.4) | 22/08/2026 |
| 20/08/2026 | 607848, 560658, 028821 | 52158(G.2) | 21/08/2026 |
| 19/08/2026 | 624308, 167249 | - | 20/08/2026 |
| 18/08/2026 | 528380, 908977 | - | 19/08/2026 |
| 17/08/2026 | 829055, 683471 | - | 18/08/2026 |
| 16/08/2026 | 685303, 128077, 023464 | 92664(G.2), 64(G.8) | 17/08/2026 |
| 15/08/2026 | 347452, 437898, 237058 | 23398(G.4), 54398(G.4), 84898(G.2) | 16/08/2026 |
| 14/08/2026 | 284832, 601011 | - | 15/08/2026 |
| 13/08/2026 | 120731, 618714, 539203 | 55531(G.3) | 14/08/2026 |
| 12/08/2026 | 637456, 053232 | 40556(G.2), 6332(G.6), 44632(G.3), 832(G.7) | 13/08/2026 |
| 11/08/2026 | 090353, 616054 | 54(G.8) | 12/08/2026 |
| 10/08/2026 | 356426, 917771 | 0071(G.6) | 11/08/2026 |
| 09/08/2026 | 610030, 257468, 401374 | 95468(G.4) | 10/08/2026 |
| 08/08/2026 | 157130, 404418, 476562 | 610030(ĐB), 31362(G.4) | 09/08/2026 |
| 07/08/2026 | 300142, 598069 | 74342(G.3) | 08/08/2026 |
| 06/08/2026 | 577821, 167105, 849416 | 53505(G.4) | 07/08/2026 |
| 05/08/2026 | 804092, 659414 | 60992(G.3), 4114(G.6) | 06/08/2026 |
| 04/08/2026 | 532482, 774020 | - | 05/08/2026 |
| 03/08/2026 | 546731, 021521 | 81331(G.4) | 04/08/2026 |
| 02/08/2026 | 840173, 375859, 960809 | - | 03/08/2026 |
| 01/08/2026 | 679999, 820371, 581622 | 77799(G.4), 571(G.7) | 02/08/2026 |
| 31/07/2026 | 988459, 509439 | - | 01/08/2026 |
| 30/07/2026 | 803410, 969293, 421281 | - | 31/07/2026 |
| 29/07/2026 | 305740, 351055 | 56040(G.3), 42755(G.4) | 30/07/2026 |
| 28/07/2026 | 365050, 568982 | 78950(G.3), 2482(G.6) | 29/07/2026 |
| 27/07/2026 | 997718, 728658 | 03058(G.3) | 28/07/2026 |
| 26/07/2026 | 672739, 734892, 122781 | 17281(G.4) | 27/07/2026 |
| 25/07/2026 | 812405, 026635, 334359 | - | 26/07/2026 |
| 24/07/2026 | 435804, 334758 | 29504(G.4), 25504(G.4) | 25/07/2026 |
| 23/07/2026 | 009270, 225759, 236912 | - | 24/07/2026 |
| 22/07/2026 | 441239, 232147 | - | 23/07/2026 |
| 21/07/2026 | 827745, 330877 | 11277(G.4) | 22/07/2026 |
| 20/07/2026 | 586052, 666290 | - | 21/07/2026 |
| 19/07/2026 | 048363, 359736, 136472 | 2436(G.6) | 20/07/2026 |
| 18/07/2026 | 874942, 206975, 858350 | 41050(G.4), 0842(G.5) | 19/07/2026 |
| 17/07/2026 | 592264, 235581 | 064(G.7) | 18/07/2026 |
| 16/07/2026 | 715419, 199063, 751697 | - | 17/07/2026 |
| 15/07/2026 | 257930, 193826 | 48830(G.1) | 16/07/2026 |
| 14/07/2026 | 968054, 209390 | 07654(G.4), 90(G.8) | 15/07/2026 |
| 13/07/2026 | 306089, 297580 | - | 14/07/2026 |
| 12/07/2026 | 437936, 613301, 010042 | 42(G.8) | 13/07/2026 |
| 11/07/2026 | 458364, 260393, 664135 | 22164(G.4) | 12/07/2026 |
| 10/07/2026 | 725065, 325299 | 99(G.8) | 11/07/2026 |
| 09/07/2026 | 497086, 269423, 988594 | 5723(G.5), 33286(G.4) | 10/07/2026 |
| 08/07/2026 | 690396, 918917 | - | 09/07/2026 |
| 07/07/2026 | 620584, 353672 | - | 08/07/2026 |
Cách đọc bảng Lô rơi miền Trung
Đọc phạm vi kỳ quay trước khi so số. Số lần về đếm từng lần xuất hiện; số kỳ gan đếm từ kỳ mở thưởng gần nhất của đúng miền hoặc đài đang chọn. Một số có thể về nhiều nháy trong cùng kỳ.
Bảng ghi nhận lịch sử đã mở thưởng. Các nhận định và bộ số dùng để tham khảo; tần suất quá khứ không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.