Anh em tra Thống kê giải đặc biệt miền Nam ngay trên bảng dưới đây. Chọn đúng phạm vi kỳ quay để xem số lần về, nhịp lặp và những bộ đang gan; đổi bộ lọc rồi bấm xem thống kê.
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam
Giải đặc biệt các kỳ gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Đài |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 636638 | Tây Ninh |
| 15/10/2026 | 120192 | An Giang |
| 15/10/2026 | 785898 | Bình Thuận |
| 14/10/2026 | 953606 | Đồng Nai |
| 14/10/2026 | 589130 | Cần Thơ |
| 14/10/2026 | 483213 | Sóc Trăng |
| 13/10/2026 | 542064 | Bến Tre |
| 13/10/2026 | 056006 | Vũng Tàu |
| 13/10/2026 | 191384 | Bạc Liêu |
| 12/10/2026 | 290770 | TP HCM |
| 12/10/2026 | 725063 | Đồng Tháp |
| 12/10/2026 | 683310 | Cà Mau |
| 11/10/2026 | 228460 | Tiền Giang |
| 11/10/2026 | 667748 | Kiên Giang |
| 11/10/2026 | 102253 | Đà Lạt |
| 10/10/2026 | 517827 | TP HCM |
| 10/10/2026 | 306427 | Long An |
| 10/10/2026 | 206606 | Bình Phước |
| 10/10/2026 | 900389 | Hậu Giang |
| 09/10/2026 | 120550 | Vĩnh Long |
| 09/10/2026 | 556557 | Bình Dương |
| 09/10/2026 | 364953 | Trà Vinh |
Về nhiều nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 06 | 3 |
| 27 | 2 |
| 53 | 2 |
| 10 | 1 |
| 13 | 1 |
| 30 | 1 |
| 38 | 1 |
| 48 | 1 |
| 50 | 1 |
| 57 | 1 |
Về ít nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 11 | 0 |
Chưa về lần nào
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 49 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 56 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 61 | 0 |
| 62 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 0 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 71 | 0 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 0 |
| 76 | 0 |
| 77 | 0 |
| 78 | 0 |
| 79 | 0 |
| 80 | 0 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 99 | 0 |
Đầu - đuôi - tổng giải ĐB
Đầu
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
Đuôi
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
Tổng
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
Cách đọc bảng Thống kê giải đặc biệt miền Nam
Đọc phạm vi kỳ quay trước khi so số. Số lần về đếm từng lần xuất hiện; số kỳ gan đếm từ kỳ mở thưởng gần nhất của đúng miền hoặc đài đang chọn. Một số có thể về nhiều nháy trong cùng kỳ.
Bảng ghi nhận lịch sử đã mở thưởng. Các nhận định và bộ số dùng để tham khảo; tần suất quá khứ không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.