Kết quả xổ số Mega 6/45: xem các kỳ gần nhất, ngày mở thưởng và cơ cấu giải. Anh em đối chiếu đúng sản phẩm và đúng kỳ trước khi dò vé.
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, 14/10/2026
061619213443
Giá trị Jackpot: 20.329.744.500 đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.329.744.500 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.658 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.751 | 30.000 |
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, 11/10/2026
030916293044
Giá trị Jackpot: 17.917.606.500 đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.917.606.500 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.566 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.656 | 30.000 |
Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, 09/10/2026
050712233241
Giá trị Jackpot: 15.889.161.000 đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.889.161.000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.639 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.329 | 30.000 |
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, 07/10/2026
101436374143
Giá trị Jackpot: 14.163.913.000 đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.163.913.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.063 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.569 | 30.000 |
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, 04/10/2026
152029374045
Giá trị Jackpot: 199.576.277.000 đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 199.576.277.000 | |
| Giải nhất | 153 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6.971 | 300.000 | |
| Giải ba | 108.604 | 30.000 |
Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, 02/10/2026
010620273141
Giá trị Jackpot: 178.900.548.500 đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 178.900.548.500 | |
| Giải nhất | 95 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5.723 | 300.000 | |
| Giải ba | 95.610 | 30.000 |
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, 30/09/2026
020924273033
Giá trị Jackpot: 158.758.806.000 đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 158.758.806.000 | |
| Giải nhất | 109 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5.340 | 300.000 | |
| Giải ba | 92.160 | 30.000 |