Quay thử xổ số miền Nam theo đài, xem bảng giải và lô tô của lượt mô phỏng. Có liên kết riêng sang kết quả xổ số thật.
Bắt đầu lượt quay thử miền Nam
Chọn miền hoặc đài rồi bấm bắt đầu để xem một lượt mô phỏng. Mỗi lần quay thử là một bảng riêng, dùng để tập đọc giải và kiểm dàn; không thay cho kết quả đã mở thưởng.
Chọn quay thử các tỉnh quay của ngày hôm nay
XSMN - Quay thử xổ số Miền Nam Thứ sáu, 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 28 | 71 |
| G7 | 985 | 875 | 528 |
| G6 | 220859697833 | 949098823898 | 142698301439 |
| G5 | 0522 | 6150 | 6456 |
| G4 | 64262671144628970017440507940304463 | 83282828045240503327589611554808269 | 44430497800108596946153599335960812 |
| G3 | 0791309029 | 0940990491 | 7822545464 |
| G2 | 39470 | 60385 | 11239 |
| G1 | 46257 | 26109 | 34548 |
| ĐB | 701639 | 556659 | 602350 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0308 | 04050909 | |
| 1 | 131417 | 12 | |
| 2 | 2229 | 2728 | 252628 |
| 3 | 3339 | 30303939 | |
| 4 | 48 | 4648 | |
| 5 | 5057 | 5059 | 50565959 |
| 6 | 626369 | 6169 | 64 |
| 7 | 70 | 75 | 71 |
| 8 | 858889 | 828285 | 8085 |
| 9 | 909198 |
Thống kê đầu - đuôi lần quay thử
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| Đuôi | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 |
Dò dàn trên bảng thử miền Nam và chuyển sang KQXS thật
Giữ nguyên số 0 ở đầu khi dò các giải. Bảng đầu đuôi của lượt thử chỉ đi cùng lượt mô phỏng đó. Để chấm nhật ký, dùng kết quả thật đã hoàn tất theo miền và ngày.
Chưa có trao đổi được duyệt. Anh em mở hàng bằng nhận định của mình nhé.