Anh em tra Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngay trên bảng dưới đây. Chọn đúng phạm vi kỳ quay để xem số lần về, nhịp lặp và những bộ đang gan; đổi bộ lọc rồi bấm xem thống kê.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Giải đặc biệt các kỳ gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Đài |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 62066 | Miền Bắc |
| 14/10/2026 | 28259 | Miền Bắc |
| 13/10/2026 | 53618 | Miền Bắc |
| 12/10/2026 | 38287 | Miền Bắc |
| 11/10/2026 | 07363 | Miền Bắc |
| 10/10/2026 | 82153 | Miền Bắc |
| 09/10/2026 | 20635 | Miền Bắc |
| 08/10/2026 | 43339 | Miền Bắc |
| 07/10/2026 | 56488 | Miền Bắc |
| 06/10/2026 | 12554 | Miền Bắc |
| 05/10/2026 | 19654 | Miền Bắc |
| 04/10/2026 | 82951 | Miền Bắc |
| 03/10/2026 | 77961 | Miền Bắc |
| 02/10/2026 | 24483 | Miền Bắc |
| 01/10/2026 | 40208 | Miền Bắc |
| 30/09/2026 | 95242 | Miền Bắc |
| 29/09/2026 | 05651 | Miền Bắc |
| 28/09/2026 | 77115 | Miền Bắc |
| 27/09/2026 | 55473 | Miền Bắc |
| 26/09/2026 | 18132 | Miền Bắc |
| 25/09/2026 | 34465 | Miền Bắc |
| 24/09/2026 | 78196 | Miền Bắc |
| 23/09/2026 | 76406 | Miền Bắc |
| 22/09/2026 | 31922 | Miền Bắc |
| 21/09/2026 | 40432 | Miền Bắc |
| 20/09/2026 | 21538 | Miền Bắc |
| 19/09/2026 | 73412 | Miền Bắc |
| 18/09/2026 | 27367 | Miền Bắc |
| 17/09/2026 | 71960 | Miền Bắc |
| 16/09/2026 | 96344 | Miền Bắc |
Bảng theo tuần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/0996344 | 17/0971960 | 18/0927367 | 19/0973412 | 20/0921538 | ||
| 21/0940432 | 22/0931922 | 23/0976406 | 24/0978196 | 25/0934465 | 26/0918132 | 27/0955473 |
| 28/0977115 | 29/0905651 | 30/0995242 | 01/1040208 | 02/1024483 | 03/1077961 | 04/1082951 |
| 05/1019654 | 06/1012554 | 07/1056488 | 08/1043339 | 09/1020635 | 10/1082153 | 11/1007363 |
| 12/1038287 | 13/1053618 | 14/1028259 | 15/1062066 |
Cặp số giải ĐB về nhiều / ít
Về nhiều
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 32 | 2 |
| 51 | 2 |
| 54 | 2 |
| 44 | 1 |
| 60 | 1 |
| 67 | 1 |
| 12 | 1 |
| 38 | 1 |
| 22 | 1 |
| 06 | 1 |
Về ít
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 44 | 1 |
| 60 | 1 |
| 67 | 1 |
| 12 | 1 |
| 38 | 1 |
| 22 | 1 |
| 06 | 1 |
| 96 | 1 |
| 65 | 1 |
| 73 | 1 |
Đầu giải ĐB lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 22/09/2026 | 85 |
| 9 | 21 | 24/09/2026 | 56 |
| 7 | 18 | 27/09/2026 | 49 |
| 4 | 15 | 30/09/2026 | 66 |
| 0 | 14 | 01/10/2026 | 61 |
| 3 | 6 | 09/10/2026 | 64 |
| 8 | 3 | 12/10/2026 | 66 |
| 1 | 2 | 13/10/2026 | 72 |
| 5 | 1 | 14/10/2026 | 59 |
| 6 | 0 | 15/10/2026 | 64 |
Đuôi giải ĐB lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 17/09/2026 | 57 |
| 2 | 15 | 30/09/2026 | 78 |
| 1 | 11 | 04/10/2026 | 71 |
| 4 | 9 | 06/10/2026 | 87 |
| 5 | 6 | 09/10/2026 | 61 |
| 3 | 4 | 11/10/2026 | 68 |
| 7 | 3 | 12/10/2026 | 68 |
| 8 | 2 | 13/10/2026 | 106 |
| 9 | 1 | 14/10/2026 | 71 |
| 6 | 0 | 15/10/2026 | 56 |
2 số cuối giải ĐB lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 601 | 17/02/2025 | 601 |
| 58 | 506 | 23/05/2025 | 522 |
| 56 | 455 | 13/07/2025 | 455 |
| 31 | 396 | 10/09/2025 | 580 |
| 07 | 392 | 14/09/2025 | 441 |
| 02 | 339 | 06/11/2025 | 600 |
| 27 | 271 | 13/01/2026 | 478 |
| 86 | 263 | 21/01/2026 | 477 |
| 62 | 260 | 24/01/2026 | 783 |
| 74 | 258 | 26/01/2026 | 489 |
Ngày này năm xưa
| Mốc | Ngày | Số |
|---|---|---|
| Tuần trước | 08/10/2026 | 43339 |
| Tháng trước | 15/09/2026 | 31429 |
| Năm 2025 | 15/10/2025 | 99028 |
| Năm 2024 | 15/10/2024 | 65179 |
| Năm 2023 | 15/10/2023 | 15013 |
| Năm 2022 | 15/10/2022 | 79638 |
| Năm 2021 | 15/10/2021 | 64218 |
| Năm 2020 | 15/10/2020 | 62428 |
| Năm 2019 | 15/10/2019 | 45930 |
| Năm 2018 | 15/10/2018 | 47019 |
| Năm 2017 | 15/10/2017 | 30185 |
| Năm 2016 | 15/10/2016 | 42118 |
| Năm 2015 | 15/10/2015 | 89956 |
| Năm 2014 | 15/10/2014 | 28583 |
| Năm 2013 | 15/10/2013 | 20538 |
| Năm 2012 | 15/10/2012 | 26044 |
| Năm 2011 | 15/10/2011 | 88803 |
| Năm 2010 | 15/10/2010 | 23365 |
| Năm 2009 | 15/10/2009 | 00411 |
| Năm 2008 | 15/10/2008 | 46739 |
| Năm 2007 | 15/10/2007 | 27454 |
| Năm 2006 | 15/10/2006 | 03712 |
| Năm 2005 | 15/10/2005 | 58920 |
| Năm 2004 | 15/10/2004 | 76482 |
| Năm 2003 | 15/10/2003 | 76534 |
| Năm 2002 | 15/10/2002 | 81437 |
Bảng đặc biệt tháng
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/1040208 | 02/1024483 | 03/1077961 | 04/1082951 | |||
| 05/1019654 | 06/1012554 | 07/1056488 | 08/1043339 | 09/1020635 | 10/1082153 | 11/1007363 |
| 12/1038287 | 13/1053618 | 14/1028259 | 15/1062066 |
Cách đọc bảng Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Đọc phạm vi kỳ quay trước khi so số. Số lần về đếm từng lần xuất hiện; số kỳ gan đếm từ kỳ mở thưởng gần nhất của đúng miền hoặc đài đang chọn. Một số có thể về nhiều nháy trong cùng kỳ.
Bảng ghi nhận lịch sử đã mở thưởng. Các nhận định và bộ số dùng để tham khảo; tần suất quá khứ không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.