Anh em tra Thống kê giải đặc biệt miền Trung ngay trên bảng dưới đây. Chọn đúng phạm vi kỳ quay để xem số lần về, nhịp lặp và những bộ đang gan; đổi bộ lọc rồi bấm xem thống kê.
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung
Giải đặc biệt các kỳ gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Đài |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 438678 | Bình Định |
| 15/10/2026 | 316331 | Quảng Trị |
| 15/10/2026 | 314660 | Quảng Bình |
| 14/10/2026 | 214252 | Đà Nẵng |
| 14/10/2026 | 077039 | Khánh Hòa |
| 13/10/2026 | 888136 | Đắc Lắc |
| 13/10/2026 | 555708 | Quảng Nam |
| 12/10/2026 | 593056 | Thừa Thiên Huế |
| 12/10/2026 | 841328 | Phú Yên |
| 11/10/2026 | 158572 | Khánh Hòa |
| 11/10/2026 | 336941 | Kon Tum |
| 11/10/2026 | 715223 | Thừa Thiên Huế |
| 10/10/2026 | 103614 | Đà Nẵng |
| 10/10/2026 | 308363 | Quảng Ngãi |
| 10/10/2026 | 109977 | Đắc Nông |
| 09/10/2026 | 163056 | Gia Lai |
| 09/10/2026 | 417882 | Ninh Thuận |
Về nhiều nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 56 | 2 |
| 08 | 1 |
| 14 | 1 |
| 23 | 1 |
| 28 | 1 |
| 31 | 1 |
| 36 | 1 |
| 39 | 1 |
| 41 | 1 |
| 52 | 1 |
Về ít nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
Chưa về lần nào
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 40 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 61 | 0 |
| 62 | 0 |
| 64 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 0 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 70 | 0 |
| 71 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 0 |
| 76 | 0 |
| 79 | 0 |
| 80 | 0 |
| 81 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
Đầu - đuôi - tổng giải ĐB
Đầu
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
Đuôi
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
Tổng
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Cách đọc bảng Thống kê giải đặc biệt miền Trung
Đọc phạm vi kỳ quay trước khi so số. Số lần về đếm từng lần xuất hiện; số kỳ gan đếm từ kỳ mở thưởng gần nhất của đúng miền hoặc đài đang chọn. Một số có thể về nhiều nháy trong cùng kỳ.
Bảng ghi nhận lịch sử đã mở thưởng. Các nhận định và bộ số dùng để tham khảo; tần suất quá khứ không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.