Anh em tra Thống kê giải nhất miền Bắc ngay trên bảng dưới đây. Chọn đúng phạm vi kỳ quay để xem số lần về, nhịp lặp và những bộ đang gan; đổi bộ lọc rồi bấm xem thống kê.
Thống kê giải nhất Miền Bắc
Bảng theo tuần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0877200 | 18/0855349 | 19/0809217 | 20/0803402 | 21/0887299 | 22/0880300 | 23/0850326 |
| 24/0800086 | 25/0876371 | 26/0887270 | 27/0876199 | 28/0875320 | 29/0847583 | 30/0868785 |
| 31/0844080 | 01/0969764 | 02/0970943 | 03/0923956 | 04/0971152 | 05/0926504 | 06/0922976 |
| 07/0917449 | 08/0911087 | 09/0941565 | 10/0944595 | 11/0976083 | 12/0993635 | 13/0963029 |
| 14/0970592 | 15/0956141 | 16/0948372 | 17/0988951 | 18/0936132 | 19/0903514 | 20/0952848 |
| 21/0924099 | 22/0968392 | 23/0923650 | 24/0991282 | 25/0918530 | 26/0995293 | 27/0964870 |
| 28/0986908 | 29/0908389 | 30/0982585 | 01/1092635 | 02/1048799 | 03/1059714 | 04/1028235 |
| 05/1062219 | 06/1026733 | 07/1017838 | 08/1024043 | 09/1062182 | 10/1006534 | 11/1072224 |
| 12/1032680 | 13/1054279 | 14/1076463 | 15/1087176 |
Về nhiều nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 99 | 4 |
| 35 | 3 |
| 76 | 2 |
| 80 | 2 |
| 82 | 2 |
| 43 | 2 |
| 14 | 2 |
| 85 | 2 |
| 70 | 2 |
| 92 | 2 |
Về ít nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 63 | 1 |
| 79 | 1 |
| 24 | 1 |
| 34 | 1 |
| 38 | 1 |
| 33 | 1 |
| 19 | 1 |
| 89 | 1 |
| 08 | 1 |
| 93 | 1 |
Đầu
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 8 | 11 |
| 3 | 8 |
| 9 | 8 |
| 7 | 7 |
| 4 | 6 |
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
Đuôi
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 9 | 10 |
| 0 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7 |
| 5 | 7 |
| 4 | 6 |
| 6 | 5 |
| 1 | 3 |
| 8 | 3 |
| 7 | 2 |
Tổng 2 số cuối
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 8 | 13 |
| 1 | 8 |
| 3 | 7 |
| 7 | 7 |
| 0 | 6 |
| 5 | 6 |
| 2 | 4 |
| 6 | 4 |
| 4 | 3 |
| 9 | 2 |
Giải nhất theo ngày trong năm
| Ngày | Th 1 | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | Th 8 | Th 9 | Th 10 | Th 11 | Th 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | 28354 | 52597 | 69764 | 92635 | ||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | 53733 | 01183 | 70943 | 48799 | ||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | 26965 | 27241 | 23956 | 59714 | ||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | 34848 | 35862 | 71152 | 28235 | ||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | 64531 | 55456 | 26504 | 62219 | ||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | 95103 | 68160 | 22976 | 26733 | ||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | 90726 | 32689 | 17449 | 17838 | ||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | 08999 | 34327 | 11087 | 24043 | ||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | 20211 | 65749 | 33704 | 41565 | 62182 | ||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | 68774 | 61760 | 02550 | 44595 | 06534 | ||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | 51917 | 36061 | 64720 | 76083 | 72224 | ||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | 85605 | 71906 | 31773 | 93635 | 32680 | ||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | 84688 | 93956 | 29044 | 63029 | 54279 | ||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | 45171 | 71464 | 29580 | 70592 | 76463 | ||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | 62845 | 13772 | 97028 | 56141 | 87176 | ||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | 75429 | 16246 | 34229 | 48372 | ||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | 48645 | 35027 | 77200 | 88951 | ||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | 96675 | 01350 | 55349 | 36132 | ||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | 42245 | 08368 | 09217 | 03514 | ||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | 81659 | 66850 | 03402 | 52848 | |||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | 98033 | 53507 | 87299 | 24099 | |||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | 54550 | 31749 | 80300 | 68392 | |||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | 80903 | 62917 | 50326 | 23650 | |||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | 36959 | 64617 | 00086 | 91282 | |||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | 38528 | 13978 | 76371 | 18530 | |||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | 86432 | 89162 | 87270 | 95293 | |||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | 77988 | 90290 | 76199 | 64870 | |||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | 17149 | 52177 | 75320 | 86908 | |||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | 47110 | 25868 | 47583 | 08389 | ||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | 31651 | 84097 | 68785 | 82585 | ||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 | 16959 | 44080 |
Giải nhất hôm sau
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 36 | 4 |
| 57 | 4 |
| 17 | 4 |
| 49 | 3 |
| 69 | 3 |
| 66 | 3 |
| 03 | 3 |
| 44 | 3 |
| 71 | 3 |
| 76 | 3 |
| 96 | 2 |
| 28 | 2 |
| 40 | 2 |
| 32 | 2 |
| 33 | 2 |
| 24 | 2 |
| 34 | 2 |
| 56 | 2 |
| 41 | 2 |
| 50 | 2 |
| 77 | 2 |
| 35 | 2 |
| 42 | 2 |
| 62 | 2 |
| 01 | 2 |
| 11 | 2 |
| 27 | 2 |
| 92 | 2 |
| 21 | 2 |
| 60 | 1 |
| 86 | 1 |
| 74 | 1 |
| 23 | 1 |
| 75 | 1 |
| 10 | 1 |
| 05 | 1 |
| 99 | 1 |
| 29 | 1 |
| 47 | 1 |
| 91 | 1 |
| 94 | 1 |
| 52 | 1 |
| 83 | 1 |
| 65 | 1 |
| 55 | 1 |
| 70 | 1 |
| 08 | 1 |
| 37 | 1 |
| 88 | 1 |
| 93 | 1 |
| 16 | 1 |
| 59 | 1 |
| 73 | 1 |
| 58 | 1 |
| 12 | 1 |
| 31 | 1 |
| 63 | 1 |
| 22 | 1 |
| 02 | 1 |
| 30 | 1 |
| 15 | 1 |
| 19 | 1 |
Lô tô hôm sau
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 10 | 39 |
| 40 | 38 |
| 13 | 38 |
| 26 | 38 |
| 63 | 37 |
| 54 | 37 |
| 58 | 36 |
| 79 | 36 |
| 06 | 36 |
| 90 | 35 |
| 49 | 35 |
| 43 | 35 |
| 74 | 33 |
| 86 | 33 |
| 02 | 33 |
| 31 | 32 |
| 96 | 32 |
| 08 | 32 |
| 41 | 32 |
| 67 | 32 |
| 33 | 32 |
| 71 | 31 |
| 38 | 31 |
| 30 | 31 |
| 44 | 31 |
| 23 | 31 |
| 65 | 31 |
| 03 | 30 |
| 68 | 30 |
| 21 | 30 |
| 56 | 30 |
| 25 | 30 |
| 88 | 30 |
| 17 | 30 |
| 19 | 29 |
| 64 | 29 |
| 34 | 29 |
| 85 | 29 |
| 36 | 29 |
| 93 | 29 |
| 97 | 29 |
| 22 | 29 |
| 72 | 29 |
| 16 | 28 |
| 48 | 28 |
| 61 | 28 |
| 32 | 28 |
| 78 | 28 |
| 92 | 28 |
| 27 | 27 |
| 12 | 27 |
| 83 | 27 |
| 98 | 27 |
| 73 | 27 |
| 99 | 27 |
| 15 | 27 |
| 51 | 27 |
| 20 | 27 |
| 46 | 26 |
| 57 | 26 |
| 62 | 26 |
| 94 | 26 |
| 09 | 26 |
| 00 | 26 |
| 35 | 26 |
| 42 | 26 |
| 53 | 26 |
| 01 | 26 |
| 76 | 26 |
| 50 | 25 |
| 52 | 25 |
| 28 | 25 |
| 05 | 25 |
| 39 | 25 |
| 81 | 25 |
| 04 | 25 |
| 91 | 25 |
| 84 | 25 |
| 11 | 24 |
| 47 | 24 |
| 82 | 24 |
| 07 | 24 |
| 66 | 23 |
| 89 | 23 |
| 14 | 23 |
| 24 | 23 |
| 95 | 22 |
| 37 | 22 |
| 45 | 22 |
| 75 | 22 |
| 60 | 21 |
| 55 | 21 |
| 87 | 21 |
| 59 | 21 |
| 77 | 20 |
| 69 | 20 |
| 80 | 19 |
| 18 | 18 |
| 70 | 17 |
| 29 | 15 |
Ngày này năm xưa
| Mốc | Ngày | Số |
|---|---|---|
| Tuần trước | 08/10/2026 | 24043 |
| Tháng trước | 15/09/2026 | 56141 |
| Năm 2025 | 15/10/2025 | 01836 |
| Năm 2024 | 15/10/2024 | 83761 |
| Năm 2023 | 15/10/2023 | 43153 |
| Năm 2022 | 15/10/2022 | 62960 |
| Năm 2021 | 15/10/2021 | 83454 |
| Năm 2020 | 15/10/2020 | 42840 |
| Năm 2019 | 15/10/2019 | 04047 |
| Năm 2018 | 15/10/2018 | 34645 |
| Năm 2017 | 15/10/2017 | 73716 |
| Năm 2016 | 15/10/2016 | 39899 |
| Năm 2015 | 15/10/2015 | 59105 |
| Năm 2014 | 15/10/2014 | 11423 |
| Năm 2013 | 15/10/2013 | 03151 |
| Năm 2012 | 15/10/2012 | 53700 |
| Năm 2011 | 15/10/2011 | 38877 |
| Năm 2010 | 15/10/2010 | 71215 |
| Năm 2009 | 15/10/2009 | 84384 |
| Năm 2008 | 15/10/2008 | 03061 |
| Năm 2007 | 15/10/2007 | 58660 |
| Năm 2006 | 15/10/2006 | 67974 |
| Năm 2005 | 15/10/2005 | 23576 |
| Năm 2004 | 15/10/2004 | 09609 |
| Năm 2003 | 15/10/2003 | 90715 |
| Năm 2002 | 15/10/2002 | 89397 |
Cách đọc bảng Thống kê giải nhất miền Bắc
Đọc phạm vi kỳ quay trước khi so số. Số lần về đếm từng lần xuất hiện; số kỳ gan đếm từ kỳ mở thưởng gần nhất của đúng miền hoặc đài đang chọn. Một số có thể về nhiều nháy trong cùng kỳ.
Bảng ghi nhận lịch sử đã mở thưởng. Các nhận định và bộ số dùng để tham khảo; tần suất quá khứ không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.