Anh em tra Lô rơi miền Nam ngay trên bảng dưới đây. Chọn đúng phạm vi kỳ quay để xem số lần về, nhịp lặp và những bộ đang gan; đổi bộ lọc rồi bấm xem thống kê.
Thống kê lô rơi Miền Nam
Bảng thống kê
| Ngày | GĐB | Lô rơi kỳ sau | Kỳ sau |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 636638, 120192, 785898 | - | - |
| 14/10/2026 | 953606, 589130, 483213 | 86013(G.3), 41713(G.4), 5630(G.6) | 15/10/2026 |
| 13/10/2026 | 542064, 056006, 191384 | 953606(ĐB), 91506(G.2), 384(G.7) | 14/10/2026 |
| 12/10/2026 | 290770, 725063, 683310 | 67070(G.4), 4063(G.6), 9063(G.6) | 13/10/2026 |
| 11/10/2026 | 228460, 667748, 102253 | 59548(G.4) | 12/10/2026 |
| 10/10/2026 | 517827, 306427, 206606, 900389 | 70206(G.4), 9489(G.6) | 11/10/2026 |
| 09/10/2026 | 120550, 556557, 364953 | 75950(G.4), 53(G.8) | 10/10/2026 |
| 08/10/2026 | 999472, 924168, 088061 | - | 09/10/2026 |
| 07/10/2026 | 105684, 011844, 308223 | - | 08/10/2026 |
| 04/10/2026 | 668674, 062977, 239681 | 99177(G.4), 0577(G.6) | 07/10/2026 |
| 03/10/2026 | 660851, 018356, 740065, 383277 | 062977(ĐB), 12165(G.4), 2977(G.6) | 04/10/2026 |
| 01/10/2026 | 348513, 016473, 247346 | 35246(G.4) | 03/10/2026 |
| 27/09/2026 | 240624, 713078, 450102 | 75678(G.4), 2102(G.6), 78624(G.4) | 01/10/2026 |
| 25/09/2026 | 017299, 475052, 107064 | 96452(G.4) | 27/09/2026 |
| 24/09/2026 | 136970, 401901, 377346 | 79301(G.3) | 25/09/2026 |
| 22/09/2026 | 910864, 033387, 977937 | 87(G.8), 00564(G.4), 7464(G.6) | 24/09/2026 |
| 19/09/2026 | 451013, 961743, 854864, 043160 | 910864(ĐB), 6643(G.6), 33364(G.4) | 22/09/2026 |
| 15/09/2026 | 873287, 426800, 118673 | 54987(G.2) | 19/09/2026 |
| 13/09/2026 | 515408, 452026, 724379 | - | 15/09/2026 |
| 12/09/2026 | 269569, 155337, 871126, 447951 | 452026(ĐB), 26(G.8) | 13/09/2026 |
| 10/09/2026 | 910457, 370490, 253778 | 50557(G.2), 95790(G.3), 32190(G.4), 378(G.7), 7590(G.6) | 12/09/2026 |
| 07/09/2026 | 583758, 644918, 556626 | 58458(G.4) | 10/09/2026 |
| 06/09/2026 | 306313, 800313, 805519 | - | 07/09/2026 |
| 04/09/2026 | 187137, 926706, 899819 | 1437(G.6), 3737(G.5), 805519(ĐB), 31219(G.4) | 06/09/2026 |
| 02/09/2026 | 797487, 886199, 773312 | 54512(G.4) | 04/09/2026 |
| 01/09/2026 | 571670, 776477, 720792 | 08070(G.1) | 02/09/2026 |
| 31/08/2026 | 061923, 728409, 264432 | 43209(G.3), 2809(G.6), 23(G.8) | 01/09/2026 |
| 30/08/2026 | 460531, 840070, 145077 | 48831(G.4) | 31/08/2026 |
| 29/08/2026 | 690406, 245760, 606990, 321816 | 11560(G.4), 95116(G.4), 706(G.7) | 30/08/2026 |
| 28/08/2026 | 682016, 285158, 786009 | 48158(G.3), 53458(G.4), 321816(ĐB) | 29/08/2026 |
| 27/08/2026 | 434619, 139092, 166448 | 52419(G.4) | 28/08/2026 |
| 26/08/2026 | 145917, 640492, 211555 | 14417(G.4), 139092(ĐB) | 27/08/2026 |
| 25/08/2026 | 118211, 063119, 234370 | 70(G.8), 89911(G.3), 9919(G.6) | 26/08/2026 |
| 24/08/2026 | 225824, 078861, 177307 | 34224(G.4), 97061(G.4) | 25/08/2026 |
| 23/08/2026 | 891851, 579621, 215534 | 8621(G.6) | 24/08/2026 |
| 22/08/2026 | 296215, 474160, 094423, 617750 | 50(G.8), 23(G.8), 72950(G.1) | 23/08/2026 |
| 21/08/2026 | 837758, 466130, 366282 | 27858(G.2) | 22/08/2026 |
| 20/08/2026 | 065440, 510332, 258376 | 66076(G.4), 8640(G.6), 97476(G.4) | 21/08/2026 |
| 19/08/2026 | 289591, 367818, 233283 | 43883(G.4), 20491(G.4), 1091(G.6) | 20/08/2026 |
| 18/08/2026 | 599422, 406016, 373492 | 63216(G.4), 14316(G.4) | 19/08/2026 |
| 17/08/2026 | 706890, 553908, 228853 | - | 18/08/2026 |
| 16/08/2026 | 220804, 216578, 893189 | 61189(G.3), 67504(G.4), 0004(G.6) | 17/08/2026 |
| 15/08/2026 | 040589, 817082, 801700, 748485 | 52089(G.4), 6600(G.6), 7689(G.6), 893189(ĐB) | 16/08/2026 |
| 14/08/2026 | 597367, 696215, 521473 | 65673(G.4), 55867(G.3), 1115(G.6) | 15/08/2026 |
| 13/08/2026 | 809580, 639943, 402933 | 33(G.8) | 14/08/2026 |
| 12/08/2026 | 476040, 333284, 401259 | - | 13/08/2026 |
| 11/08/2026 | 635297, 935422, 282289 | 02122(G.2), 8322(G.5) | 12/08/2026 |
| 10/08/2026 | 339922, 896271, 400786 | 935422(ĐB), 86(G.8) | 11/08/2026 |
| 09/08/2026 | 318617, 937461, 094782 | 74061(G.1), 182(G.7) | 10/08/2026 |
| 08/08/2026 | 209039, 430795, 828343, 009611 | 8511(G.5) | 09/08/2026 |
| 07/08/2026 | 779240, 276274, 414382 | 5340(G.5), 96474(G.1) | 08/08/2026 |
| 06/08/2026 | 241657, 245836, 457729 | 56557(G.4) | 07/08/2026 |
| 05/08/2026 | 658328, 685468, 577545 | 50828(G.3) | 06/08/2026 |
| 04/08/2026 | 814620, 384788, 268193 | 1188(G.6) | 05/08/2026 |
| 03/08/2026 | 574027, 409865, 427004 | 6665(G.6), 4804(G.6), 27(G.8) | 04/08/2026 |
| 02/08/2026 | 361087, 853883, 681870 | - | 03/08/2026 |
| 01/08/2026 | 752169, 177081, 876950, 678539 | - | 02/08/2026 |
| 31/07/2026 | 382125, 218535, 384994 | 0294(G.5), 1525(G.6), 2725(G.6) | 01/08/2026 |
| 30/07/2026 | 050416, 965247, 206168 | 8347(G.5), 97016(G.2), 88447(G.4) | 31/07/2026 |
| 29/07/2026 | 225620, 897277, 707565 | 36065(G.3), 8220(G.6), 39365(G.3) | 30/07/2026 |
| 28/07/2026 | 196971, 818231, 681100 | - | 29/07/2026 |
| 27/07/2026 | 578824, 770181, 363250 | 3450(G.6), 90424(G.4) | 28/07/2026 |
| 26/07/2026 | 760654, 016554, 038254 | - | 27/07/2026 |
| 25/07/2026 | 304240, 340389, 758950, 631195 | 20389(G.1), 91995(G.4) | 26/07/2026 |
| 24/07/2026 | 356052, 544210, 007403 | 052(G.7) | 25/07/2026 |
| 23/07/2026 | 656393, 273992, 218850 | 72950(G.4) | 24/07/2026 |
| 22/07/2026 | 621355, 403470, 535092 | 26992(G.4), 76392(G.4), 273992(ĐB), 8892(G.5), 86092(G.2) | 23/07/2026 |
| 21/07/2026 | 514919, 673257, 379882 | 71657(G.4), 37857(G.4) | 22/07/2026 |
| 20/07/2026 | 008556, 957501, 536266 | 90901(G.4) | 21/07/2026 |
| 19/07/2026 | 486026, 310228, 087842 | 4728(G.6), 28(G.8), 36328(G.4), 3742(G.6) | 20/07/2026 |
| 18/07/2026 | 246882, 203770, 962811, 019407 | 32207(G.3), 76311(G.3), 3182(G.5) | 19/07/2026 |
| 17/07/2026 | 899058, 265991, 561324 | 44224(G.4), 3591(G.6), 391(G.7), 63791(G.4) | 18/07/2026 |
| 16/07/2026 | 085113, 830834, 623836 | - | 17/07/2026 |
| 15/07/2026 | 008402, 867898, 282199 | 92299(G.4) | 16/07/2026 |
| 14/07/2026 | 681119, 955319, 258393 | 0593(G.6) | 15/07/2026 |
| 13/07/2026 | 256022, 439097, 303404 | 4897(G.6), 404(G.7) | 14/07/2026 |
| 12/07/2026 | 898582, 913490, 579838 | 13182(G.3), 5538(G.6), 90382(G.1) | 13/07/2026 |
| 11/07/2026 | 333464, 016397, 087990, 883669 | 4469(G.6), 913490(ĐB) | 12/07/2026 |
| 10/07/2026 | 073565, 663795, 325002 | 24702(G.4), 02(G.8), 88865(G.4), 565(G.7), 6295(G.6) | 11/07/2026 |
| 09/07/2026 | 306050, 622936, 763530 | 97330(G.4), 6650(G.5) | 10/07/2026 |
| 08/07/2026 | 061248, 214463, 708297 | 03597(G.4) | 09/07/2026 |
| 07/07/2026 | 877777, 168986, 709492 | 75292(G.3) | 08/07/2026 |
Cách đọc bảng Lô rơi miền Nam
Đọc phạm vi kỳ quay trước khi so số. Số lần về đếm từng lần xuất hiện; số kỳ gan đếm từ kỳ mở thưởng gần nhất của đúng miền hoặc đài đang chọn. Một số có thể về nhiều nháy trong cùng kỳ.
Bảng ghi nhận lịch sử đã mở thưởng. Các nhận định và bộ số dùng để tham khảo; tần suất quá khứ không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.