Thống kê Power 6/55: xem các kỳ gần nhất, ngày mở thưởng và cơ cấu giải. Anh em đối chiếu đúng sản phẩm và đúng kỳ trước khi dò vé.
Thống kê Power 6/55 15/09/2026 - 15/10/2026 (14 kỳ)
Về nhiều nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 27 | 6 |
| 07 | 5 |
| 11 | 5 |
| 01 | 4 |
| 04 | 4 |
| 13 | 4 |
| 18 | 4 |
| 25 | 4 |
| 52 | 4 |
| 06 | 3 |
Về ít nhất
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 08 | 0 |
| 19 | 0 |
| 29 | 0 |
| 33 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 03 | 1 |
| 05 | 1 |
| 09 | 1 |
| 10 | 1 |
Lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 | 23 | 22/08/2026 | 23 |
| 29 | 20 | 29/08/2026 | 20 |
| 44 | 19 | 01/09/2026 | 19 |
| 33 | 17 | 05/09/2026 | 17 |
| 08 | 16 | 08/09/2026 | 16 |
| 43 | 14 | 12/09/2026 | 18 |
| 32 | 13 | 15/09/2026 | 21 |
| 47 | 13 | 15/09/2026 | 13 |
| 37 | 12 | 17/09/2026 | 16 |
| 22 | 11 | 19/09/2026 | 19 |
Tần suất từng số
| Bộ số | Số lần | Tỉ lệ % | Gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 6.12 | 1 | 13/10/2026 | 12 |
| 07 | 5 | 5.1 | 0 | 15/10/2026 | 7 |
| 11 | 5 | 5.1 | 5 | 03/10/2026 | 10 |
| 01 | 4 | 4.08 | 3 | 08/10/2026 | 8 |
| 04 | 4 | 4.08 | 0 | 15/10/2026 | 28 |
| 13 | 4 | 4.08 | 5 | 03/10/2026 | 14 |
| 18 | 4 | 4.08 | 4 | 06/10/2026 | 10 |
| 25 | 4 | 4.08 | 0 | 15/10/2026 | 13 |
| 52 | 4 | 4.08 | 3 | 08/10/2026 | 26 |
| 06 | 3 | 3.06 | 3 | 08/10/2026 | 27 |
| 14 | 3 | 3.06 | 1 | 13/10/2026 | 7 |
| 23 | 3 | 3.06 | 0 | 15/10/2026 | 13 |
| 24 | 3 | 3.06 | 2 | 10/10/2026 | 12 |
| 02 | 2 | 2.04 | 1 | 13/10/2026 | 8 |
| 15 | 2 | 2.04 | 6 | 01/10/2026 | 14 |
| 17 | 2 | 2.04 | 2 | 10/10/2026 | 20 |
| 21 | 2 | 2.04 | 2 | 10/10/2026 | 15 |
| 26 | 2 | 2.04 | 1 | 13/10/2026 | 18 |
| 36 | 2 | 2.04 | 7 | 29/09/2026 | 12 |
| 38 | 2 | 2.04 | 8 | 26/09/2026 | 10 |
| 41 | 2 | 2.04 | 5 | 03/10/2026 | 8 |
| 45 | 2 | 2.04 | 0 | 15/10/2026 | 11 |
| 50 | 2 | 2.04 | 1 | 13/10/2026 | 10 |
| 03 | 1 | 1.02 | 10 | 22/09/2026 | 10 |
| 05 | 1 | 1.02 | 6 | 01/10/2026 | 8 |
| 09 | 1 | 1.02 | 10 | 22/09/2026 | 10 |
| 10 | 1 | 1.02 | 10 | 22/09/2026 | 18 |
| 12 | 1 | 1.02 | 3 | 08/10/2026 | 29 |
| 16 | 1 | 1.02 | 5 | 03/10/2026 | 12 |
| 20 | 1 | 1.02 | 4 | 06/10/2026 | 21 |
| 22 | 1 | 1.02 | 11 | 19/09/2026 | 19 |
| 28 | 1 | 1.02 | 9 | 24/09/2026 | 17 |
| 30 | 1 | 1.02 | 2 | 10/10/2026 | 22 |
| 31 | 1 | 1.02 | 3 | 08/10/2026 | 10 |
| 32 | 1 | 1.02 | 13 | 15/09/2026 | 21 |
| 34 | 1 | 1.02 | 6 | 01/10/2026 | 19 |
| 35 | 1 | 1.02 | 7 | 29/09/2026 | 22 |
| 37 | 1 | 1.02 | 12 | 17/09/2026 | 16 |
| 39 | 1 | 1.02 | 2 | 10/10/2026 | 21 |
| 40 | 1 | 1.02 | 1 | 13/10/2026 | 20 |
| 42 | 1 | 1.02 | 0 | 15/10/2026 | 17 |
| 46 | 1 | 1.02 | 10 | 22/09/2026 | 12 |
| 47 | 1 | 1.02 | 13 | 15/09/2026 | 13 |
| 48 | 1 | 1.02 | 8 | 26/09/2026 | 16 |
| 49 | 1 | 1.02 | 8 | 26/09/2026 | 12 |
| 51 | 1 | 1.02 | 0 | 15/10/2026 | 14 |
| 53 | 1 | 1.02 | 1 | 13/10/2026 | 23 |
| 54 | 1 | 1.02 | 5 | 03/10/2026 | 14 |
| 55 | 1 | 1.02 | 6 | 01/10/2026 | 12 |
| 08 | 0 | 0 | 16 | 08/09/2026 | 16 |
| 19 | 0 | 0 | 23 | 22/08/2026 | 23 |
| 29 | 0 | 0 | 20 | 29/08/2026 | 20 |
| 33 | 0 | 0 | 17 | 05/09/2026 | 17 |
| 43 | 0 | 0 | 14 | 12/09/2026 | 18 |
| 44 | 0 | 0 | 19 | 01/09/2026 | 19 |
Số đặc biệt về nhiều
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 15 | 2 |
| 01 | 1 |
| 04 | 1 |
| 06 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 30 | 1 |
| 41 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
| 52 | 1 |