XSMT 90 ngày – Sổ kết quả xổ số miền Trung hiển thị liền toàn bộ số kỳ trong phạm vi tra cứu để anh em dò lại bảng giải, đối chiếu đầu đuôi và theo dõi nhịp về.
Hiển thị toàn bộ 90 kỳ gần nhất trên một trang; đài tỉnh tính theo lịch mở thưởng của đài.
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 13/10/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 12/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 11/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 06/10/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 05/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
| G3 | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 18/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 13/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 236343397619 | 458386013906 | 966401781792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 |
| G3 | 5207454167 | 4978145241 | 5363727771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 07/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 707456943670 | 931408391468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
| G3 | 8572642092 | 8832814787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 06/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 78 | 47 |
| G7 | 397 | 957 | 543 |
| G6 | 545770682080 | 412755833343 | 632782994305 |
| G5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G4 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 | 26392646001112318893413989146826996 |
| G3 | 5784973886 | 6275584191 | 2996854234 |
| G2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 03/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
XSQNM - Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ ba, 01/09/2026
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 043 |
| G6 | 082285076850 |
| G5 | 3084 |
| G4 | 84890619434144424716370356953618501 |
| G3 | 3241070431 |
| G2 | 50317 |
| G1 | 24575 |
| ĐB | 065306 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 31/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 279579310655 | 627248530247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
| G3 | 6917883885 | 2283738481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 30/08/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 606779787218 | 856125571297 | 346347021616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 | 08593506104502539220181142686705263 |
| G3 | 2549193002 | 3320020995 | 8715355572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 29/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
| G3 | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 28/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 815499672479 | 656416329206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| G3 | 6378417181 | 3658562072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 27/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G3 | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 26/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 77 |
| G7 | 966 | 621 |
| G6 | 229921484112 | 177039804697 |
| G5 | 2223 | 6850 |
| G4 | 84316848261001126131974821782346167 | 93780659634709841865840409157821538 |
| G3 | 5998181212 | 4750248310 |
| G2 | 50272 | 14473 |
| G1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 25/08/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 17 |
| G7 | 696 | 213 |
| G6 | 221591739700 | 233887534261 |
| G5 | 5871 | 2387 |
| G4 | 06833826770571528768486188724059188 | 77636641360934047341054167275788412 |
| G3 | 3961987030 | 5299792999 |
| G2 | 29900 | 45777 |
| G1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 24/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 518664947825 | 608526042600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416645407389992553277031850534388 | 71924208054304864218058961090773293 |
| G3 | 0151568234 | 4020534923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 23/08/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 68 | 29 |
| G7 | 772 | 644 | 971 |
| G6 | 794281636039 | 701704877867 | 264185067806 |
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G4 | 59268402038941371465559620022307540 | 37742647188340159351537367207140141 | 14115349931678022729863871362486832 |
| G3 | 7079403891 | 7907201699 | 1597192282 |
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 22/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 544273720665 | 676224663452 | 577583264615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420611012206263853141981148197223 | 80926619708659654117079817024961772 | 28153106879533875853545760854922909 |
| G3 | 7863803374 | 9246171964 | 6519986807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 21/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 151059941817 | 430792179873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| G3 | 0367192783 | 7657250305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 20/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 16 | 99 |
| G7 | 793 | 756 | 456 |
| G6 | 671577426604 | 476192583032 | 990306909329 |
| G5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G4 | 21310832299403557465620834045788024 | 89620802577642803531473677556760247 | 65772217472700462193352210003442722 |
| G3 | 0749821798 | 9593807625 | 8393555858 |
| G2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 19/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 864 | 929 |
| G6 | 156836227908 | 810874898764 |
| G5 | 3582 | 0848 |
| G4 | 04988317419895515111505159036353923 | 49719422693555519769864164249721332 |
| G3 | 7595905244 | 0994335933 |
| G2 | 33212 | 60622 |
| G1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 18/08/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 23 |
| G7 | 652 | 833 |
| G6 | 109355909551 | 475024826797 |
| G5 | 1153 | 9045 |
| G4 | 46582899061426708593758738150981850 | 28608226636984087473090379923211503 |
| G3 | 6354084849 | 2597567093 |
| G2 | 74115 | 03217 |
| G1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 17/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 588328020755 | 360615667885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837911288122493012142448854867880 | 59092668767278163605368362524174799 |
| G3 | 0874726307 | 5694437659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 16/08/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 510891192854 | 956057336137 | 459607233482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216233989137750636929319960140949 | 54398791517052262996291561612493412 | 62988727249078595983758915878713508 |
| G3 | 4408031645 | 6830373312 | 7485678473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 15/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 593638774428 | 071039996731 | 167737105801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596450675446028137632842897631265 | 50864044318144415018533338563537036 | 71970704437824159140632467592979583 |
| G3 | 4214378695 | 6044115725 | 1548151469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 14/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 231382973392 | 500047042198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| G3 | 8342702110 | 5553116443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 13/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 992763326223 | 213517621482 | 274792622818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642193901127504178150727370570681 | 49627650393565501698708458407894188 | 86597582297361072612110548595126023 |
| G3 | 0958613916 | 7475350453 | 4463207426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 12/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 54 |
| G7 | 200 | 094 |
| G6 | 445262883635 | 492982650425 |
| G5 | 3898 | 6931 |
| G4 | 34082799813223382963500469061593099 | 12335714053093135288808498468947702 |
| G3 | 3707631418 | 9610275916 |
| G2 | 13663 | 55076 |
| G1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 11/08/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 52 |
| G7 | 782 | 182 |
| G6 | 033720725869 | 007164999663 |
| G5 | 8101 | 8878 |
| G4 | 64043107528720803827009307971705285 | 29487101608020362572728512488891185 |
| G3 | 1161185243 | 6243170994 |
| G2 | 72649 | 11788 |
| G1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 10/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 135096113259 | 681226276504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827848235312557135784778502395468 | 90040455219297148339561224296011209 |
| G3 | 5804472373 | 4129773909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 09/08/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 465564442746 | 971601160761 | 639740865951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240379770522139659313624308258339 | 45732826650054395650645979285971668 | 94928502457589961055725408978165956 |
| G3 | 6278791361 | 7045308729 | 1584766556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 08/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 175762029320 | 766085079184 | 237677148800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979933484530243071477193500547725 | 44990748506366007248291278524763554 | 32282076612466402956035360180205248 |
| G3 | 4868998145 | 9104875760 | 7434214035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 07/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 647773696219 | 283590504474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
| G3 | 0353953371 | 7092340892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 06/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 068699133013 | 129877405274 | 207328364114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143141576463185139001010963843518 | 44066988953418738854827879372973616 | 38393110083530161565563821429555721 |
| G3 | 3781634381 | 9319660992 | 1674041829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 05/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 784472605180 | 170477457258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294183708223883957750039097894560 | 60342491556695229528610284090033926 |
| G3 | 7853341741 | 2048073676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 04/08/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 57 |
| G7 | 380 | 893 |
| G6 | 349461834276 | 560443824636 |
| G5 | 5554 | 2411 |
| G4 | 79639734355456026986697558085681331 | 53352521630928032700600168793297194 |
| G3 | 4900490056 | 0968329937 |
| G2 | 58525 | 12179 |
| G1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 03/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 699713686326 | 129965832491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490710799762836632379351915601589 | 64306965762418566418161812132861961 |
| G3 | 5460534475 | 0192768080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 02/08/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 332432625569 | 844366336941 | 213889477818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317075149036077799205323668039774 | 61260678723963782893670837317654169 | 95935882804746672092143886198045832 |
| G3 | 4244040451 | 2615184997 | 0174420654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 01/08/2026
