Kết quả xổ số Max 3D Pro: xem các kỳ gần nhất, ngày mở thưởng và cơ cấu giải. Anh em đối chiếu đúng sản phẩm và đúng kỳ trước khi dò vé.
Kết quả Max 3D Pro Thứ năm, 15/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 897099 | 2 tỷ | |
| Phụ ĐB | 099897 | 400tr | |
| Nhất | 530079972364 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |
| Nhì | 034411402593676512 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |
| Ba | 880540649377307683385899 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả Max 3D Pro Thứ ba, 13/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 220799 | 2 tỷ | |
| Phụ ĐB | 799220 | 400tr | |
| Nhất | 678585332576 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |
| Nhì | 634609969431167396 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |
| Ba | 059920890557465254648195 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả Max 3D Pro Thứ bảy, 10/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 166530 | 2 tỷ | |
| Phụ ĐB | 530166 | 400tr | |
| Nhất | 770817857706 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |
| Nhì | 385482158870754550 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |
| Ba | 856134135337950880667821 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả Max 3D Pro Thứ năm, 08/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 981283 | 2 tỷ | |
| Phụ ĐB | 283981 | 400tr | |
| Nhất | 254394896933 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |
| Nhì | 310147416924593485 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |
| Ba | 738093743032579352160522 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả Max 3D Pro Thứ ba, 06/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 038091 | 2 tỷ | |
| Phụ ĐB | 091038 | 400tr | |
| Nhất | 232504975346 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |
| Nhì | 989690066206904115 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |
| Ba | 610570216577913985577286 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả Max 3D Pro Thứ bảy, 03/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 509954 | 2 tỷ | |
| Phụ ĐB | 954509 | 400tr | |
| Nhất | 467123573811 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |
| Nhì | 579176078659477730 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |
| Ba | 607598017166408320593633 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả Max 3D Pro Thứ năm, 01/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 489296 | 2 tỷ | |
| Phụ ĐB | 296489 | 400tr | |
| Nhất | 834086922393 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |
| Nhì | 506626100843349393 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |
| Ba | 807066513447150778869813 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |