Kết quả xổ số Max 3D: xem các kỳ gần nhất, ngày mở thưởng và cơ cấu giải. Anh em đối chiếu đúng sản phẩm và đúng kỳ trước khi dò vé.
Kết quả Max 3D Thứ tư, 14/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 258363 | 58 | 1tr |
| Nhì | 793522484763 | 140 | 350N |
| Ba | 798307063688826427 | 212 | 210N |
| KK | 227028371624781558805562 | 205 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 498 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3729 | 40.000 |
Kết quả Max 3D Thứ hai, 12/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 299307 | 151 | 1tr |
| Nhì | 032203743733 | 177 | 350N |
| Ba | 361210750183844387 | 265 | 210N |
| KK | 130306256353975205785220 | 253 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 69 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 678 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5182 | 40.000 |
Kết quả Max 3D Thứ sáu, 09/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 787766 | 60 | 1tr |
| Nhì | 325609023752 | 112 | 350N |
| Ba | 683996524970478895 | 140 | 210N |
| KK | 098564375177916593291006 | 187 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 465 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3495 | 40.000 |
Kết quả Max 3D Thứ tư, 07/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 243573 | 49 | 1tr |
| Nhì | 479006503757 | 110 | 350N |
| Ba | 268839884136483404 | 200 | 210N |
| KK | 090879231080866629308328 | 197 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 15 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3746 | 40.000 |
Kết quả Max 3D Thứ hai, 05/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 546085 | 80 | 1tr |
| Nhì | 472486159586 | 201 | 350N |
| Ba | 525877261110123238 | 326 | 210N |
| KK | 399183166713699490993152 | 277 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 82 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 503 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5790 | 40.000 |
Kết quả Max 3D Thứ sáu, 02/10/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 357728 | 52 | 1tr |
| Nhì | 045569394807 | 71 | 350N |
| Ba | 373141435221726895 | 137 | 210N |
| KK | 234060599249035380736076 | 174 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 447 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3217 | 40.000 |
Kết quả Max 3D Thứ tư, 30/09/2026
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 788239 | 51 | 1tr |
| Nhì | 193864436607 | 56 | 350N |
| Ba | 441030217500179727 | 150 | 210N |
| KK | 316690994965129442465958 | 156 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 476 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3460 | 40.000 |