Trang chủ > XSMN 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
XSMN 06-06-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 95 | 97 | 06 |
| G.7 | 132 | 702 | 453 | 114 |
| G.6 | 620647356893 | 643769863001 | 051654987862 | 997495828608 |
| G.5 | 1016 | 5326 | 3350 | 4707 |
| G.4 | 35785483141060890557544271050425838 | 43852806689988193594954619840469356 | 42594169466132217398651779275009994 | 01202238069666606937699949601455021 |
| G.3 | 1215420438 | 1345359076 | 3162991255 | 5185914601 |
| G.2 | 47794 | 53172 | 45298 | 07348 |
| G.1 | 93898 | 17895 | 13600 | 99220 |
| ĐB | 559076 | 094580 | 765936 | 105199 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2026
| Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 1, 2, 4 | 0 | 1, 2, 6, 6, 7, 8 |
| 1 | 4, 6 | 6 | 4, 4 | |
| 2 | 7 | 6 | 2, 9 | 0, 1 |
| 3 | 2, 5, 8, 8 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | |
| 5 | 4, 7 | 2, 3, 6 | 0, 0, 3, 5 | 9 |
| 6 | 1, 8 | 2 | 6 | |
| 7 | 6 | 2, 6 | 7 | 4 |
| 8 | 5 | 0, 1, 6 | 2 | |
| 9 | 3, 4, 8 | 4, 5, 5 | 4, 4, 7, 8, 8, 8 | 4, 9 |
XSMN 05-06-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 72 | 52 |
| G.7 | 047 | 669 | 877 |
| G.6 | 434821959893 | 205030239103 | 776164714785 |
| G.5 | 6809 | 5356 | 5287 |
| G.4 | 26194550299954805196163115826996560 | 36259497219442803133073107148359118 | 10957790500392317894842233424195991 |
| G.3 | 2665946310 | 0284797244 | 2565970654 |
| G.2 | 93850 | 14791 | 90419 |
| G.1 | 73464 | 98313 | 48800 |
| ĐB | 591978 | 396747 | 103208 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 0, 8 |
| 1 | 0, 1 | 0, 3, 8 | 9 |
| 2 | 9 | 1, 3, 8 | 3, 3 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7, 8, 8 | 4, 7, 7 | 1 |
| 5 | 0, 9 | 0, 6, 9 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 4, 4, 9 | 9 | 1 |
| 7 | 8 | 2 | 1, 7 |
| 8 | 3 | 5, 7 | |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 1 | 1, 4 |
XSMN 04-06-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 01 | 52 |
| G.7 | 905 | 041 | 564 |
| G.6 | 199121181816 | 107818656509 | 688059026720 |
| G.5 | 0233 | 1108 | 4602 |
| G.4 | 10067561506114367505360269439193331 | 09753686743517785355520123171761471 | 95269254126137083758570956619904737 |
| G.3 | 6382381822 | 2591334260 | 4997218558 |
| G.2 | 64555 | 11730 | 61739 |
| G.1 | 98734 | 41445 | 39822 |
| ĐB | 088367 | 936713 | 827417 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 5 | 1, 8, 9 | 2, 2 |
| 1 | 6, 8 | 2, 3, 3, 7 | 2, 7 |
| 2 | 2, 3, 6 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 3, 4 | 0 | 7, 9 |
| 4 | 3 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 5 | 3, 5 | 2, 8, 8 |
| 6 | 7, 7 | 0, 5 | 4, 9 |
| 7 | 1, 4, 7, 8 | 0, 2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 1, 1 | 5, 9 |
XSMN 03-06-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 40 | 48 |
| G.7 | 375 | 753 | 254 |
| G.6 | 040769133382 | 625129085544 | 512532971039 |
| G.5 | 5208 | 8312 | 1048 |
| G.4 | 64781824615356758401328252162557445 | 23634904213197171186404301930375637 | 23534394266087019855464186016242476 |
| G.3 | 5076291154 | 0522566061 | 1515294736 |
| G.2 | 74702 | 87795 | 10938 |
| G.1 | 97885 | 65371 | 28610 |
| ĐB | 686457 | 644186 | 783481 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 7, 8 | 3, 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 0, 8 |
| 2 | 5, 5 | 1, 5 | 5, 6 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 6, 8, 9 | |
| 4 | 5 | 0, 4 | 8, 8 |
| 5 | 4, 7, 7 | 1, 3 | 2, 4, 5 |
| 6 | 1, 2, 7 | 1 | 2 |
| 7 | 5 | 1, 1 | 0, 6 |
| 8 | 1, 2, 5 | 6, 6 | 1 |
| 9 | 5 | 7 |
XSMN 02-06-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 22 | 04 |
| G.7 | 803 | 030 | 698 |
| G.6 | 422272641913 | 546211948882 | 160771734803 |
| G.5 | 7894 | 4161 | 8575 |
| G.4 | 95919444829705061474617299359402299 | 04180445493117414511514201571800604 | 02158722464439680076238961461465784 |
| G.3 | 3286444831 | 1149515621 | 3550196607 |
| G.2 | 37050 | 79999 | 71058 |
| G.1 | 60935 | 42404 | 40860 |
| ĐB | 292066 | 281116 | 306135 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 4 | 1, 3, 4, 7, 7 |
| 1 | 3, 9 | 1, 6, 8 | 4 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 1, 5 | 0 | 5 |
| 4 | 9 | 6 | |
| 5 | 0, 0 | 8, 8 | |
| 6 | 4, 4, 6 | 1, 2 | 0 |
| 7 | 4 | 4 | 3, 5, 6 |
| 8 | 2 | 0, 2 | 4 |
| 9 | 4, 4, 9, 9 | 4, 5, 9 | 6, 6, 8 |
XSMN 01-06-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 48 |
| G.7 | 372 | 309 | 244 |
| G.6 | 024499571606 | 207476616225 | 262804304785 |
| G.5 | 2799 | 1140 | 7315 |
| G.4 | 56864658107037390351833331375271353 | 69276842970807080061183442839634749 | 59305330199310124034513300724033834 |
| G.3 | 0000366394 | 3814221684 | 4591813591 |
| G.2 | 27569 | 96520 | 44167 |
| G.1 | 23234 | 29629 | 27980 |
| ĐB | 725887 | 748958 | 732919 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 9 | 1, 5 |
| 1 | 0 | 5, 8, 9, 9 | |
| 2 | 0, 5, 9 | 8 | |
| 3 | 3, 4 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
| 4 | 4 | 0, 2, 4, 9 | 0, 4, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 8 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 1 | 7 |
| 7 | 2, 3 | 0, 4, 6 | |
| 8 | 7 | 4 | 0, 5 |
| 9 | 4, 9 | 6, 7 | 1 |
XSMN 31-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 92 | 14 |
| G.7 | 869 | 552 | 411 |
| G.6 | 356311577412 | 086246254626 | 071731821169 |
| G.5 | 6220 | 0869 | 8270 |
| G.4 | 02585169104310011052517631309725474 | 68581922946222372696563524229642475 | 99868185929759024005998489779971826 |
| G.3 | 8044470417 | 4365264214 | 1780322584 |
| G.2 | 49107 | 72050 | 08181 |
| G.1 | 47204 | 58985 | 65759 |
| ĐB | 080550 | 197341 | 870587 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 | 3, 5 | |
| 1 | 0, 1, 2, 7 | 4 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 3, 5, 6 | 6 |
| 3 | |||
| 4 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | 0, 2, 7 | 0, 2, 2, 2 | 9 |
| 6 | 3, 3, 9 | 2, 9 | 8, 9 |
| 7 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | 5 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 7 | 2, 4, 6, 6 | 0, 2, 9 |
XSMN 30-05-2026
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 93 | 19 | 51 |
| G.7 | 470 | 257 | 671 | 844 |
| G.6 | 886647041933 | 906279973321 | 484060456733 | 236111862047 |
| G.5 | 5996 | 9525 | 7680 | 2332 |
| G.4 | 52490602080930323893152035245922132 | 40480762994843207033835647130174717 | 90019488907855746949008911651749159 | 87908037376722687863582547446368485 |
| G.3 | 8354188346 | 6827046101 | 5058735072 | 8607489926 |
| G.2 | 72630 | 53344 | 63833 | 60395 |
| G.1 | 99062 | 96879 | 82250 | 37568 |
| ĐB | 006507 | 805808 | 981576 | 323587 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2026
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 3, 4, 7, 8 | 1, 1, 8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 1, 5 | 6, 6 | ||
| 3 | 0, 2, 3 | 2, 3 | 3, 3 | 2, 7 |
| 4 | 1, 6 | 4 | 0, 5, 9 | 4, 7 |
| 5 | 9 | 7 | 0, 7, 9 | 1, 4 |
| 6 | 2, 6 | 2, 4 | 1, 3, 3, 8 | |
| 7 | 0 | 0, 9 | 1, 2, 6 | 4 |
| 8 | 0 | 0, 7 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 0, 3, 6 | 3, 7, 9 | 0, 1 | 5 |
XSMN 29-05-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 49 | 81 |
| G.7 | 351 | 135 | 745 |
| G.6 | 921670338456 | 636602458638 | 663751060040 |
| G.5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 | 68782711841897480273683538710903224 | 18098241388363406949683295431237775 | 70603337231144365482682732663454438 |
| G.3 | 5592888453 | 9094430219 | 9891229062 |
| G.2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 6 | |
| 1 | 6 | 2, 9 | 2 |
| 2 | 4, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 4, 5, 8, 8 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 9 | 4, 5, 9, 9 | 0, 3, 5 |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 6 | ||
| 6 | 0, 6 | 2, 3 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 4, 4 | 5 | 1, 2 |
| 9 | 4, 8 |
XSMN 28-05-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 74 | 46 |
| G.7 | 054 | 102 | 751 |
| G.6 | 924725848849 | 916182095690 | 013064573378 |
| G.5 | 7319 | 4055 | 9645 |
| G.4 | 26611702382207171935844727468200597 | 58483338367739912078162736460602528 | 66670530459453837971174973135712829 |
| G.3 | 2419830102 | 6521557607 | 1958442289 |
| G.2 | 97431 | 10248 | 36340 |
| G.1 | 58783 | 55851 | 33365 |
| ĐB | 377962 | 490332 | 180200 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 6, 7, 9 | 0 |
| 1 | 1, 9 | 5 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 1, 5, 8 | 2, 6 | 0, 8 |
| 4 | 7, 9 | 8 | 0, 5, 5, 6 |
| 5 | 4 | 1, 5 | 1, 7, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 1, 2 | 3, 4, 8 | 0, 1, 8 |
| 8 | 2, 3, 4, 6 | 3 | 4, 9 |
| 9 | 7, 8 | 0, 9 | 7 |
XSMN 27-05-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 305 | 658 | 253 |
| G.6 | 934450632844 | 367376002736 | 176814031401 |
| G.5 | 8108 | 0383 | 9662 |
| G.4 | 58901110942649816955224701176562138 | 36468426905990779002161040413949404 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.3 | 2192493976 | 0858473825 | 2838489362 |
| G.2 | 74920 | 95371 | 89893 |
| G.1 | 83469 | 36587 | 61339 |
| ĐB | 007940 | 738909 | 094538 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 0, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 0, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 6, 9 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 6 | 1, 3 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 4, 4, 8 | 0, 4 | 3, 8 |
XSMN 26-05-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 07 | 43 |
| G.7 | 726 | 058 | 511 |
| G.6 | 175019357742 | 275052588959 | 152524967177 |
| G.5 | 8275 | 3254 | 8443 |
| G.4 | 31176333470753939038306275760469743 | 04534058723898027832027820643346415 | 38984359731016671525993269195419361 |
| G.3 | 3158255935 | 3524503197 | 3731677704 |
| G.2 | 04034 | 38588 | 24009 |
| G.1 | 78390 | 18188 | 89430 |
| ĐB | 085856 | 710634 | 353356 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 4, 9 |
| 1 | 4 | 5 | 1, 6 |
| 2 | 6, 7 | 5, 5, 6 | |
| 3 | 4, 5, 5, 8, 9 | 2, 3, 4, 4 | 0 |
| 4 | 2, 3, 7 | 5 | 3, 3 |
| 5 | 0, 6 | 0, 4, 8, 8, 9 | 4, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 5, 6 | 2 | 3, 7 |
| 8 | 2 | 0, 2, 8, 8 | 4 |
| 9 | 0 | 7 | 6 |
XSMN 25-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 655357937873 | 713571937359 | 633782173390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914304859596660585433399388483229 | 67908773667304456668141929735914532 | 97202276298287205287343476821507627 |
| G.3 | 6385067358 | 2756198473 | 6909235474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8, 8 | 0, 2 |
| 1 | 4 | 8 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | 7, 9 | |
| 3 | 9 | 0, 2, 5 | 2, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 3, 8 | 7, 9, 9 | 9 |
| 6 | 0, 6 | 1, 6, 8 | |
| 7 | 3, 6, 9 | 2, 3 | 2, 4 |
| 8 | 4, 5, 5 | 2 | 7, 9 |
| 9 | 1, 3 | 2, 3 | 0, 1, 2 |
XSMN 24-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 97 | 43 |
| G.7 | 160 | 451 | 941 |
| G.6 | 078465013975 | 810609257041 | 894756700676 |
| G.5 | 1675 | 1890 | 4421 |
| G.4 | 99364360475311214907059592843740193 | 70785285117982699360716711479909801 | 50884147753611288872078409664754123 |
| G.3 | 6028523738 | 3973517026 | 4107690398 |
| G.2 | 24074 | 03568 | 27526 |
| G.1 | 35710 | 39354 | 00668 |
| ĐB | 957166 | 347955 | 949438 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 1, 6 | |
| 1 | 0, 2 | 1 | 2 |
| 2 | 5, 6, 6 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 7, 8 | 5 | 8 |
| 4 | 7 | 1 | 0, 1, 3, 7, 7 |
| 5 | 9 | 1, 4, 5 | |
| 6 | 0, 4, 6 | 0, 8 | 8 |
| 7 | 4, 5, 5, 7 | 1 | 0, 2, 5, 6, 6 |
| 8 | 4, 5 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | 0, 7, 9 | 8 |
XSMN 23-05-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 14 | 66 | 38 |
| G.7 | 377 | 529 | 510 | 209 |
| G.6 | 767733042542 | 087569511723 | 456399088253 | 465637662655 |
| G.5 | 5816 | 7136 | 5226 | 7561 |
| G.4 | 83285587841947464737060787520452298 | 45344683258849285382200225016869668 | 47928855955918568722920901884943157 | 84104787308657054022584648224029470 |
| G.3 | 9943330300 | 3163328471 | 0641526044 | 1249831302 |
| G.2 | 52798 | 77747 | 19190 | 90535 |
| G.1 | 96388 | 39464 | 28477 | 04001 |
| ĐB | 789337 | 174071 | 020319 | 121910 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 4 | 8 | 1, 2, 4, 9 | |
| 1 | 6 | 4 | 0, 5, 9 | 0 |
| 2 | 2, 3, 5, 9 | 2, 6, 8 | 2 | |
| 3 | 3, 7, 7, 9 | 3, 6 | 0, 5, 8 | |
| 4 | 2 | 4, 7 | 4, 9 | 0 |
| 5 | 1 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 6 | 4, 8, 8 | 3, 6 | 1, 4, 6 | |
| 7 | 4, 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | 7 | 0, 0 |
| 8 | 4, 5, 8 | 2 | 5 | |
| 9 | 8, 8 | 2 | 0, 0, 5 | 8 |
XSMN 22-05-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 85 | 91 |
| G.7 | 072 | 829 | 925 |
| G.6 | 048185866496 | 465438238109 | 933131570039 |
| G.5 | 9419 | 2960 | 6570 |
| G.4 | 39821284049811600415484342562184416 | 84090203888368300829538290931838576 | 60838787800401777155144774084000486 |
| G.3 | 7688883202 | 6065413695 | 6683962410 |
| G.2 | 30549 | 46677 | 56068 |
| G.1 | 91893 | 49411 | 26048 |
| ĐB | 750681 | 576339 | 796933 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 9 | |
| 1 | 5, 6, 6, 9 | 1, 8 | 0, 7 |
| 2 | 1, 1 | 3, 9, 9, 9 | 5 |
| 3 | 4 | 9 | 1, 3, 8, 9, 9 |
| 4 | 9 | 0, 8 | |
| 5 | 8 | 4, 4 | 5, 7 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 2 | 6, 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 1, 6, 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 |
| 9 | 3, 6 | 0, 5 | 1 |
XSMN 21-05-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 66 |
| G.7 | 123 | 098 | 074 |
| G.6 | 858676790605 | 252202194788 | 502863374889 |
| G.5 | 1826 | 4855 | 8121 |
| G.4 | 12340642003044272565697190857738256 | 19450930614636568630143468113116370 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G.3 | 5152593923 | 2438878089 | 5779608506 |
| G.2 | 06864 | 57564 | 85259 |
| G.1 | 78187 | 11823 | 40736 |
| ĐB | 898665 | 048987 | 332731 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 3, 3, 5, 6 | 2, 3 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 1, 6, 7 | |
| 4 | 0, 2 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 0, 5 | 7, 9 |
| 6 | 4, 5, 5, 6 | 1, 4, 5 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 0 | 0, 4 |
| 8 | 6, 7 | 7, 8, 8, 9 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 6 |
XSMN 20-05-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 61 | 94 |
| G.7 | 010 | 223 | 393 |
| G.6 | 821957940163 | 131780277392 | 198158290262 |
| G.5 | 3543 | 8909 | 3165 |
| G.4 | 74846795978725846720674003042808501 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 |
| G.3 | 9045775587 | 5934521416 | 9419630101 |
| G.2 | 75190 | 63015 | 46029 |
| G.1 | 35709 | 48593 | 80536 |
| ĐB | 284574 | 325697 | 010158 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 9 | 9 | 1, 6 |
| 1 | 0, 9 | 2, 3, 5, 6, 7 | |
| 2 | 0, 8 | 3, 7 | 9, 9 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 3, 6 | 0, 5 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7, 8 | 3, 8, 9 | |
| 6 | 3 | 1 | 2, 5, 7 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 7 | 4, 5 | 1 |
| 9 | 0, 4, 7, 8 | 2, 3, 3, 7 | 3, 4, 6 |
XSMN 19-05-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 53 | 90 |
| G.7 | 719 | 821 | 457 |
| G.6 | 857164452061 | 171996225544 | 524422093723 |
| G.5 | 9672 | 2512 | 0067 |
| G.4 | 36893540537722035571213443763943605 | 88572673652620430352306636708243539 | 66447887171996935988354319670966991 |
| G.3 | 1769993194 | 1538933492 | 3158762001 |
| G.2 | 44383 | 60753 | 63657 |
| G.1 | 33216 | 49182 | 34209 |
| ĐB | 382627 | 269950 | 985684 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 1, 9, 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 2, 9 | 7 |
| 2 | 0, 3, 7 | 1, 2 | 3 |
| 3 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 3 | 0, 2, 3, 3 | 7, 7 |
| 6 | 1 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | 1, 1, 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 2, 2, 9 | 4, 7, 8 |
| 9 | 3, 4, 9 | 2 | 0, 1 |
XSMN 18-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 17 | 80 |
| G.7 | 096 | 314 | 142 |
| G.6 | 471442663586 | 250866323616 | 683778601857 |
| G.5 | 5467 | 0292 | 6698 |
| G.4 | 59961809460180957081783583107402532 | 92468908596214477666445897426553391 | 98291511146552124525582216444227024 |
| G.3 | 8544941577 | 8288962881 | 8697135330 |
| G.2 | 49594 | 93578 | 20056 |
| G.1 | 06150 | 95265 | 55065 |
| ĐB | 043809 | 331798 | 590856 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 8 | |
| 1 | 4 | 4, 6, 7 | 4 |
| 2 | 1, 1, 4, 5 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0, 7 |
| 4 | 6, 8, 9 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 0, 8 | 9 | 6, 6, 7 |
| 6 | 1, 6, 7 | 5, 5, 6, 8 | 0, 5 |
| 7 | 4, 7 | 8 | 1 |
| 8 | 1, 6 | 1, 9, 9 | 0 |
| 9 | 4, 6 | 1, 2, 8 | 1, 8 |
XSMN 17-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 74 | 10 |
| G.7 | 664 | 288 | 949 |
| G.6 | 708521562510 | 446148986000 | 829714860008 |
| G.5 | 0990 | 9411 | 3623 |
| G.4 | 25409607452178291930066131328453011 | 83231445250924211953273327634047902 | 31950073768374059419401434152448838 |
| G.3 | 7641205049 | 9645179851 | 9002241451 |
| G.2 | 11367 | 41572 | 64900 |
| G.1 | 42716 | 87701 | 72853 |
| ĐB | 996036 | 486686 | 443862 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2026
