XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số miền Trung hiển thị liền toàn bộ số kỳ trong phạm vi tra cứu để anh em dò lại bảng giải, đối chiếu đầu đuôi và theo dõi nhịp về.
Hiển thị toàn bộ 30 kỳ gần nhất trên một trang; đài tỉnh tính theo lịch mở thưởng của đài.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
| G3 | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
Kết quả ngày này đang chờ xác nhận.
Tra cứu sổ kết quả
Các kỳ được xếp từ mới đến cũ trên cùng một trang. Ngày trên mỗi bảng là ngày mở thưởng. Với đài tỉnh, số kỳ tính theo lịch quay của đài. Các số giữ đủ chữ số, bao gồm số 0 ở đầu.
Chưa có trao đổi được duyệt. Anh em mở hàng bằng nhận định của mình nhé.